文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014006438/2026-02900 | 生成日期 | 2026-08-06 | 公开日期 | 2026-08-06 |
| 发布机构 | 无锡市生态环境局 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 国家重点监控企业废水自动监控情况(2026.8.5) | ||||
| 无锡市废水企业排放明细日报表 | |||||||||
| 查询日期:2026年08月05日-2026年08月05日 | |||||||||
| 企业名称 | 日期 | 流量(立方米) | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 备注 | |||
| 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2026/08/05 | 153277.5 | 10.013 | 40 | 0.007 | 3 | 0.012 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2026/08/05 | 73350.4 | 9.55 | 40 | 0.013 | 3 | 0.027 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2026/08/05 | 156265.786 | 14.706 | 40 | 0.409 | 3 | 0.082 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2026/08/05 | 160908.842 | 11.036 | 40 | 0.011 | 3 | 0.125 | 0.3 | - |
来源:无锡市生态环境局
当前位置:













