文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014006438/2026-02889 | 生成日期 | 2026-08-06 | 公开日期 | 2026-08-06 |
| 发布机构 | 无锡市城市管理局 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 2026年8月6日行政许可事项2 | ||||
| 2026年8月6日行政许可事项2 | ||||||||
| 序号 | 许可事项 | 许可证编号 | 单位名称 | 承运建筑垃圾类别 | 车辆明细 | 许可时间 | 单位许可期限 | 备注 |
| 1 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第5-3号 | 江苏金铁环保科技有限公司 | 苏BL5607 承运类别由“工程渣土”转“装修垃圾” | 2026.7.15 | 2025.12.11-2026.12.10 | ||
| 2 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第46-2号 | 无锡市铭阳天诚市政工程有限公司 | 工程渣土 | 苏BV3201 车辆新增 | 2026.7.15 | 2025.12.18-2026.12.17 | |
| 3 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2026〕第40-4号 | 无锡威和环保科技有限公司 | 工程渣土 | 苏BV3338 车辆新增 | 2026.7.15 | 2026.1.12-2027.1.11 | |
| 4 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第162-1号 | 无锡市浩骏建设工程有限公司 | 工程渣土 | 苏BL5796 车辆新增 | 2026.7.15 | 2025.12.31-2026.12.30 | |
来源:无锡市城市管理局
当前位置:













