文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014006438/2026-02814 | 生成日期 | 2026-08-03 | 公开日期 | 2026-08-03 |
| 发布机构 | 无锡市生态环境局 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 国家重点监控企业废水自动监控情况(2026.7.31-8.2) | ||||
| 无锡市废水企业排放明细日报表 | |||||||||
| 查询日期:2026年07月31日-2026年08月02日 | |||||||||
| 企业名称 | 日期 | 流量(立方米) | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 备注 | |||
| 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2026/07/31 | 156944.5 | 9.574 | 40 | 0.004 | 3 | 0.014 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2026/08/01 | 157089 | 9.136 | 40 | 0.004 | 3 | 0.013 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2026/08/02 | 154714.5 | 9.48 | 40 | 0.003 | 3 | 0.013 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2026/07/31 | 102494.1 | 9.647 | 40 | 0.025 | 3 | 0.038 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2026/08/01 | 104211.6 | 9.601 | 40 | 0.196 | 3 | 0.035 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2026/08/02 | 93063.5 | 8.944 | 40 | 0.055 | 3 | 0.028 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2026/07/31 | 148581.206 | 14.51 | 40 | 0.119 | 3 | 0.059 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2026/08/01 | 140988.586 | 15 | 40 | 0.171 | 3 | 0.087 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2026/08/02 | 150688.247 | 14.861 | 40 | 0.213 | 3 | 0.098 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2026/07/31 | 146803.288 | 13.468 | 40 | 0.037 | 3 | 0.159 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2026/08/01 | 129422.148 | 13.009 | 40 | 0.042 | 3 | 0.118 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2026/08/02 | 131771.166 | 13.331 | 40 | 0.017 | 3 | 0.139 | 0.3 | - |
来源:无锡市生态环境局
当前位置:













