文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014006438/2026-02517 | 生成日期 | 2026-07-17 | 公开日期 | 2026-07-17 |
| 发布机构 | 无锡市生态环境局 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 国家重点监控企业废水自动监控情况(2026.7.16) | ||||
| 无锡市废水企业排放明细日报表 | |||||||||
| 查询日期:2026年07月16日-2026年07月16日 | |||||||||
| 企业名称 | 日期 | 流量(立方米) | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 备注 | |||
| 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2026/07/16 | 142671.8 | 8.628 | 40 | 0.003 | 3 | 0.016 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2026/07/16 | 120296.7 | 11.04 | 40 | 0.011 | 3 | 0.036 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2026/07/16 | 156085.987 | 12.601 | 40 | 0.107 | 3 | 0.025 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2026/07/16 | 155219.498 | 12.83 | 40 | 0.011 | 3 | 0.091 | 0.3 | - |
来源:无锡市生态环境局
当前位置:













