文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014006438/2026-02128 | 生成日期 | 2026-06-12 | 公开日期 | 2026-06-12 |
| 发布机构 | 无锡市生态环境局 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 国家重点监控企业废水自动监控情况(2026.6.11) | ||||
| 无锡市废水企业排放明细日报表 | |||||||||
| 查询日期:2026年06月11日-2026年06月11日 | |||||||||
| 企业名称 | 日期 | 流量(立方米) | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 备注 | |||
| 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2026/06/11 | 139060.5 | 7.607 | 40 | 0.004 | 3 | 0.039 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2026/06/11 | 103291.1 | 10.117 | 40 | 0.018 | 3 | 0.064 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2026/06/11 | 150927.612 | 16.46 | 40 | 0.487 | 3 | 0.056 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2026/06/11 | 147959.571 | 12.947 | 40 | 0.171 | 3 | 0.15 | 0.3 | - |
来源:无锡市生态环境局
当前位置:













