文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014006438/2026-02017 | 生成日期 | 2026-06-03 | 公开日期 | 2026-06-03 |
| 发布机构 | 无锡市生态环境局 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 国家重点监控企业废水自动监控情况(2026.6.2) | ||||
| 无锡市废水企业排放明细日报表 | |||||||||
| 查询日期:2026年06月02日-2026年06月02日 | |||||||||
| 企业名称 | 日期 | 流量(立方米) | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 备注 | |||
| 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2026/06/02 | 147162 | 7.89 | 40 | 0.009 | 3 | 0.026 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2026/06/02 | 113147.8 | 8.49 | 40 | 0.011 | 3 | 0.058 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2026/06/02 | 173328.283 | 11.762 | 40 | 0.155 | 3 | 0.026 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2026/06/02 | 155946.513 | 14.029 | 40 | 0.229 | 3 | 0.096 | 0.3 | - |
来源:无锡市生态环境局
当前位置:













