文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014006438/2026-01711 | 生成日期 | 2026-05-06 | 公开日期 | 2026-05-06 |
| 发布机构 | 无锡市生态环境局 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 国家重点监控企业废水自动监控情况(2026.4.30-5.5) | ||||
| 无锡市废水企业排放明细日报表 | |||||||||
| 查询日期:2026年04月30日-2026年05月05日 | |||||||||
| 企业名称 | 日期 | 流量(立方米) | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 备注 | |||
| 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2026/04/30 | 162213.6 | 6.884 | 40 | 0.005 | 3 | 0.014 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2026/05/01 | 160798.9 | 7.708 | 40 | 0.005 | 3 | 0.016 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2026/05/02 | 162299.9 | 7.99 | 40 | 0.004 | 3 | 0.015 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2026/05/03 | 161906.9 | 8.535 | 40 | 0.006 | 3 | 0.016 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2026/05/04 | 160395.3 | 8.956 | 40 | 0.008 | 3 | 0.014 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2026/05/05 | 160307.5 | 9.085 | 40 | 0.007 | 3 | 0.015 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2026/04/30 | 122864 | 7.845 | 40 | 0.016 | 3 | 0.029 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2026/05/01 | 122425.7 | 8.136 | 40 | 0.015 | 3 | 0.033 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2026/05/02 | 121248.6 | 8.55 | 40 | 0.029 | 3 | 0.035 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2026/05/03 | 120355.8 | 8.429 | 40 | 0.06 | 3 | 0.034 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2026/05/04 | 120101.1 | 8.594 | 40 | 0.018 | 3 | 0.031 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2026/05/05 | 117991.2 | 8.956 | 40 | 0.017 | 3 | 0.029 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2026/04/30 | 180721.569 | 16.955 | 40 | 0.08 | 3 | 0.041 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2026/05/01 | 179046.096 | 14.51 | 40 | 0.077 | 3 | 0.038 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2026/05/02 | 139783.191 | 15.104 | 40 | 0.108 | 3 | 0.023 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2026/05/03 | 150072.64 | 14.972 | 40 | 0.177 | 3 | 0.029 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2026/05/04 | 147088.579 | 19.412 | 40 | 0.105 | 3 | 0.026 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2026/05/05 | 148552.481 | 14.184 | 40 | 0.127 | 3 | 0.028 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2026/04/30 | 102809.909 | 14.367 | 40 | 0.012 | 3 | 0.06 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2026/05/01 | 102185.848 | 14.15 | 40 | 0.012 | 3 | 0.108 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2026/05/02 | 105470.141 | 14.069 | 40 | 0.012 | 3 | 0.128 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2026/05/03 | 109579.493 | 14.687 | 40 | 0.012 | 3 | 0.121 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2026/05/04 | 110568.475 | 15.289 | 40 | 0.121 | 3 | 0.085 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2026/05/05 | 110819.32 | 14.306 | 40 | 0.04 | 3 | 0.07 | 0.3 | - |
来源:无锡市生态环境局
当前位置:













