文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014006438/2026-01637 | 生成日期 | 2026-04-27 | 公开日期 | 2026-04-27 |
| 发布机构 | 无锡市生态环境局 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 国家重点监控企业废水自动监控情况(2026.4.24-26) | ||||
| 无锡市废水企业排放明细日报表 | |||||||||
| 查询日期:2026年04月24日-2026年04月26日 | |||||||||
| 企业名称 | 日期 | 流量(立方米) | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 备注 | |||
| 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2026/04/24 | 164793 | 10.49 | 40 | 0.004 | 3 | 0.015 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2026/04/25 | 164451.9 | 11.023 | 40 | 0.004 | 3 | 0.017 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2026/04/26 | 165436.4 | 11.416 | 40 | 0.006 | 3 | 0.016 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2026/04/24 | 126296.6 | 11.245 | 40 | 0.02 | 3 | 0.033 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2026/04/25 | 126687.2 | 11.973 | 40 | 0.019 | 3 | 0.034 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2026/04/26 | 125524.9 | 12.374 | 40 | 0.065 | 3 | 0.033 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2026/04/24 | 160733.001 | 14.281 | 40 | 0.027 | 3 | 0.043 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2026/04/25 | 163667.146 | 14.217 | 40 | 0.047 | 3 | 0.033 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2026/04/26 | 160035.598 | 16.605 | 40 | 0.07 | 3 | 0.033 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2026/04/24 | 103912.17 | 14.523 | 40 | 0.011 | 3 | 0.117 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2026/04/25 | 98588.414 | 14.56 | 40 | 0.012 | 3 | 0.123 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2026/04/26 | 86875.098 | 14.425 | 40 | 0.088 | 3 | 0.12 | 0.3 | - |
来源:无锡市生态环境局
当前位置:













