文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014006438/2026-01390 | 生成日期 | 2026-04-03 | 公开日期 | 2026-04-03 |
| 发布机构 | 无锡市生态环境局 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 国家重点监控企业废水自动监控情况(2026.4.2) | ||||
| 无锡市废水企业排放明细日报表 | |||||||||
| 查询日期:2026年04月02日-2026年04月02日 | |||||||||
| 企业名称 | 日期 | 流量(立方米) | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 备注 | |||
| 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2026/04/02 | 158821.5 | 11.362 | 40 | 0.008 | 3 | 0.015 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2026/04/02 | 121478.1 | 11.383 | 40 | 0.04 | 3 | 0.031 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2026/04/02 | 135091.979 | 14.857 | 40 | 0.337 | 3 | 0.039 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2026/04/02 | 91999.152 | 15.933 | 40 | 0.138 | 3 | 0.059 | 0.3 | - |
来源:无锡市生态环境局
当前位置:













