文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014006438/2026-01332 | 生成日期 | 2026-03-31 | 公开日期 | 2026-03-31 |
| 发布机构 | 无锡市自然资源和规划局 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 无锡市区2026年第一季度房地产供应情况统计表 | ||||
| 无锡市区2026年第一季度房地产供应情况统计表 | |||||||||
| 地块名称 | 地块编号 | 土地位置 | 面积 (公顷) | 用途 | 受让人 | 成交价格(万元) | 成交时间 | 合同编号 | 合同签订时间 |
| XDG-2025-62号 | 锡国土(经)2025-59 | 滨湖区双虹路与横八路交叉口东南侧 | 2.39937 | 商务金融用地:商业用地(核定商业建筑面积占总核定建筑面积的比例为10%,上浮不超过总核定建筑面积的1%且不超过1000㎡) | 无锡市蠡湖国鑫科技产业有限公司 | 25194 | 2026/1/6 | 3202022026CR0003 | 2026/1/14 |
| XDG-2025-84号 | 锡国土(经)2026-7 | 滨湖区江南大学附属医院(前杨道下方)地下空间 |
0.2878 (地上用地面积约145.5m²:其中A块用地面积约74.3 m²,B块用地面积约71.2m²) |
地下商业(包含地下空间主体部分及地下空间出入口所占地上部分) | 江南大学附属医院 | 359 | 2026/3/5 | 3202022026CR0008 | 2026/3/25 |
| XDG-2025-80号 | 锡国土(经)2026-1 | 前洲街道邓北路与新洲路交叉口西北侧 |
6.3583 (其中A区约45858㎡,B区约16559㎡,另C区地下可开发利用出让面积约1166㎡) |
城镇住宅用地-二类城镇住宅用地 | 南京金达置业发展有限公司 | 61832 | 2026/3/5 | 3202842026CR0002 | 2026/3/16 |
| XDG-2025-66号 | 锡国土(经)2025-56 | 梁溪区金钩桥路与扬名路交叉口东南侧 | 0.80426 | 商业用地 | 江苏昊考建设工程有限公司 | 8618 | 2025/12/17 | 3202092026CR0001 | 2026/1/6 |
| XDG-2025-71号 | 锡国土(经)2025-60 | 翠屏山旅游度假区盛源南路与鹏程路交叉口东南侧 | 1.1468 | 商业用地 | 无锡荣源汽车销售服务有限公司 | 3268 | 2026/1/16 | 3202832026CR0003 | 2026/1/22 |
| XDG-2025-73号 | 锡国土(经)2025-62 | 翠屏山旅游度假区盛源南路与东安路交叉口东北侧 | 0.567 | 商业用地 | 无锡信质科技有限公司 | 1616 | 2026/1/16 | 3202832026CR0004 | 2026/1/22 |
| XDG-2025-72号 | 锡国土(经)2025-61 | 翠屏山旅游度假区东安路与现状道路交叉口西北侧 | 0.5373 | 商业用地 | 无锡尚通科技有限公司 | 1531 | 2026/1/16 | 3202832026CR0005 | 2026/1/22 |
| XDG-2025-47号 | 锡国土(经)2025-33 | 翠屏山旅游度假区润锡路与锡山大道交叉口西北侧 | 4.9998 | 城镇住宅用地-二类城镇住宅用地 | 无锡宜居投资发展有限公司 | 81707 | 2026/3/5 | 3202832026CR0009 | 2026/3/23 |
| XDG-2025-54号 | 锡国土(经)2025-34 | 锡山区东亭北路与锦阳路交叉口西南侧 | 6.6452 | 城镇住宅用地-二类城镇住宅用地 | 无锡欣宏投资发展有限公司 | 72382 | 2026/3/5 | 3202832026CR0010 | 2026/3/23 |
| XDG-2025-65号 | 锡国土(经)2025-58 | 新吴区新月路与坊广路交叉口东南侧 | 1.31318 | 商业用地 | 无锡江溪城市发展有限公司 | 3444 | 2025/12/17 | 3202912026CR0002 | 2026/1/5 |
| XDG-2025-68号 | 锡国土(经)2026-5 | 新吴区吴都路与华谊路交叉口东南侧 | 6.8802 | 城镇住宅用地-二类城镇住宅用地 | 无锡科璟置业有限公司 | 206961 | 2026/3/5 | 3202912026CR0013 | 2026/3/26 |
| XDG-2025-81号 | 锡国土(经)2026-2 | 新吴区新光路与春阳路交叉口东北侧 | 5.58445 | 城镇住宅用地-二类城镇住宅用地 | 无锡诚嘉置业有限公司 | 69555 | 2026/3/5 | 3202912026CR0014 | 2026/3/26 |
| XDG-2025-83号 | 锡国土(经)2026-4 | 新吴区鸿达路与经十二路交叉口东南侧 | 3.62174 | 城镇住宅用地-二类城镇住宅用地 | 无锡雅达商业管理有限公司 | 54145 | 2026/3/5 | 3202912026CR0015 | 2026/3/26 |
| XDG-2025-82号 | 锡国土(经)2026-3 | 新吴区锡贤路与通锡高速交叉口西南侧 | 6.51503 | 城镇住宅用地-二类城镇住宅用地 | 无锡雅宸商业管理有限公司 | 85279 | 2026/3/5 | 3202912026CR0016 | 2026/3/26 |
| XDG-2025-79号 | 锡国土(经)2026-6 | 新吴区振发五路与孙安路交叉口西南侧 | 0.7749 | 商业用地 | 无锡空港城市发展有限公司 | 1997 | 2026/3/5 | 3202912026CR0017 | 2026/3/26 |
来源:无锡市自然资源和规划局
当前位置:













