文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014006438/2026-01127 | 生成日期 | 2026-03-20 | 公开日期 | 2026-03-20 |
| 发布机构 | 无锡市生态环境局 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 国家重点监控企业废水自动监控情况(2026.3.19) | ||||
| 无锡市废水企业排放明细日报表 | |||||||||
| 查询日期:2026年03月19日-2026年03月19日 | |||||||||
| 企业名称 | 日期 | 流量(立方米) | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 备注 | |||
| 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2026/03/19 | 159497.5 | 8.41 | 40 | 0.007 | 3 | 0.01 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2026/03/19 | 125332 | 10.913 | 40 | 0.03 | 3 | 0.031 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2026/03/19 | 138425.208 | 20.087 | 40 | 0.055 | 3 | 0.081 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2026/03/19 | 93735.385 | 13.992 | 40 | 0.037 | 5 | 0.027 | 0.3 | - |
来源:无锡市生态环境局
当前位置:













