文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014006438/2026-00964 | 生成日期 | 2026-03-10 | 公开日期 | 2026-03-10 |
| 发布机构 | 无锡市生态环境局 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 国家重点监控企业废水自动监控情况(2026.3.9) | ||||
| 无锡市废水企业排放明细日报表 | |||||||||
| 查询日期:2026年03月09日-2026年03月09日 | |||||||||
| 企业名称 | 日期 | 流量(立方米) | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 备注 | |||
| 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2026/03/09 | 149828.3 | 9.597 | 40 | 0.009 | 3 | 0.015 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2026/03/09 | 119379.7 | 10.04 | 40 | 0.033 | 3 | 0.028 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2026/03/09 | 144410.169 | 17.17 | 40 | 0.108 | 3 | 0.039 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2026/03/09 | 76204.472 | 15.567 | 40 | 0.399 | 5 | 0.039 | 0.3 | - |
来源:无锡市生态环境局
当前位置:













