文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014006438/2026-00927 | 生成日期 | 2026-03-09 | 公开日期 | 2026-03-09 |
| 发布机构 | 无锡市生态环境局 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 国家重点监控企业废水自动监控情况(2026.3.6-8) | ||||
| 无锡市废水企业排放明细日报表 | |||||||||
| 查询日期:2026年03月06日-2026年03月08日 | |||||||||
| 企业名称 | 日期 | 流量(立方米) | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 备注 | |||
| 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2026/03/06 | 154483.5 | 8.862 | 40 | 0.008 | 3 | 0.017 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2026/03/07 | 154502.3 | 8.759 | 40 | 0.008 | 3 | 0.016 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2026/03/08 | 143701.3 | 8.648 | 40 | 0.008 | 3 | 0.015 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2026/03/06 | 124120.6 | 10.3 | 40 | 0.029 | 3 | 0.025 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2026/03/07 | 121780.5 | 10.364 | 40 | 0.036 | 3 | 0.026 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2026/03/08 | 122699.5 | 9.505 | 40 | 0.038 | 3 | 0.027 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2026/03/06 | 144223.565 | 16.976 | 40 | 0.063 | 3 | 0.035 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2026/03/07 | 143749.471 | 15.922 | 40 | 0.059 | 3 | 0.029 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2026/03/08 | 149076.401 | 16.674 | 40 | 0.061 | 3 | 0.044 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2026/03/06 | 86539.8 | 14.289 | 40 | 0.145 | 5 | 0.04 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2026/03/07 | 83470.957 | 14.955 | 40 | 0.063 | 5 | 0.042 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2026/03/08 | 75881.806 | 14.957 | 40 | 0.067 | 5 | 0.031 | 0.3 | - |
来源:无锡市生态环境局
当前位置:













