文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014006438/2026-00902 | 生成日期 | 2026-03-05 | 公开日期 | 2026-03-05 |
| 发布机构 | 无锡市城市管理局 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 2026年3月5日行政许可事项2 | ||||
| 2026年3月5日行政许可事项2 | ||||||||
| 序号 | 许可事项 | 许可证编号 | 单位名称 | 承运建筑垃圾类别 | 车辆明细 | 许可时间 | 单位许可期限 | 备注 |
| 1 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2026〕第45-1号 | 无锡龙延保洁有限公司 | 装修垃圾 | 装修垃圾:苏BLK230 苏BBA825 车辆新增 | 2026.3.4 | 2026.1.12-2027.1.11 | |
| 2 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第127-2号 | 无锡杰源市政工程有限公司 | 苏BFW869 车辆退出 | 2026.2.28 | 2025.12.30-2026.12.29 | ||
| 3 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2026〕第43-1号 | 无锡绿水青山环境治理有限公司 | 苏BLK230 苏BBA825 车辆退出 | 2026.2.28 | 2026.1.12-2027.1.11 | ||
| 4 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第16-2号 | 无锡市滨湖区运帮环境科技有限公司 | 装修垃圾 | 苏BR0102 车辆新增 | 2026.2.28 | 2025.12.11-2026.12.10 | |
| 5 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第144-1号 | 江苏雅米鼎建设工程有限公司 | 工程渣土 | 苏BJN877 苏BJQ955 苏BKR908 苏BHY026 苏BQY336 苏BST258 车辆新增 | 2026.3.4 | 2025.12.30-2026.12.29 | |
| 6 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第72-1号 | 无锡勇军建设工程有限公司 | 苏BL6620 车辆退出 | 2026.3.4 | 2025.12.23-2026.12.22 | ||
| 7 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第80-1号 | 无锡市雪浪华宇基础工程有限公司 | 苏BCE388 车辆退出 | 2026.3.4 | 2025.12.26-2026.12.25 | ||
| 8 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2026〕第56-2号 | 无锡宸鸣市政景观工程有限公司 | 苏BLZ988 车辆退出 | 2026.3.4 | 2026.1.26-2027.1.25 | ||
| 9 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第127-3号 | 无锡杰源市政工程有限公司 | 苏BEK926 车辆退出 | 2026.3.4 | 2025.12.30-2026.12.29 | ||
来源:无锡市城市管理局
当前位置:













