文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014006438/2026-00866 | 生成日期 | 2026-03-02 | 公开日期 | 2026-03-02 |
| 发布机构 | 无锡市生态环境局 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 国家重点监控企业废水自动监控情况(2026.2.28-3.1) | ||||
| 无锡市废水企业排放明细日报表 | |||||||||
| 查询日期:2026年02月28日-2026年03月01日 | |||||||||
| 企业名称 | 日期 | 流量(立方米) | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 备注 | |||
| 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2026/02/28 | 149288.4 | 10.519 | 40 | 0.009 | 5 | 0.013 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2026/03/01 | 151627.5 | 10.877 | 40 | 0.009 | 5 | 0.017 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2026/02/28 | 119920.3 | 11.688 | 40 | 0.026 | 5 | 0.035 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2026/03/01 | 118943 | 11.59 | 40 | 0.025 | 5 | 0.034 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2026/02/28 | 138396.305 | 17.631 | 40 | 0.298 | 5 | 0.071 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2026/03/01 | 131103.196 | 15.348 | 40 | 0.125 | 5 | 0.02 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2026/02/28 | 111502.509 | 15.731 | 40 | 0.04 | 5 | 0.108 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2026/03/01 | 138080.637 | 13.836 | 40 | 0.055 | 5 | 0.062 | 0.3 | - |
来源:无锡市生态环境局
当前位置:













