文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
信息索引号 | 014006438/2025-05494 | 生成日期 | 2025-10-10 | 公开日期 | 2025-10-10 |
文件编号 | — — | 发布机构 | 无锡市生态环境局 | ||
效力状况 | 有效 | 附件下载 | — — | ||
内容概述 | 2025年第三季度双随机抽查工作已完成,现将检查情况进行公示 |
2025年第三季度双随机抽查情况公示 | ||||
序号 | 污染源类型 | 污染源名称 | 检查时间 | 环境违法情况 |
1 | 重点源 | 无锡市高新水务有限公司硕放水处理厂 | 2025-07-01 | 未发现问题 |
2 | 重点源 | 江阴市双华食品有限公司 | 2025-07-01 | 未发现问题 |
3 | 重点源 | 无锡阿尔卑斯电子有限公司 | 2025-07-08 | 未发现问题 |
4 | 重点源 | 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂 | 2025-07-08 | 未发现问题 |
5 | 重点源 | 江阴市周西电镀有限公司 | 2025-07-08 | 未发现问题 |
6 | 重点源 | 江阴市康源印花有限公司 | 2025-07-21 | 未发现问题 |
7 | 重点源 | 江阴华海印染科技有限公司 | 2025-07-21 | 未发现问题 |
8 | 重点源 | 无锡维科瑞表面处理有限公司 | 2025-07-21 | 未发现问题 |
9 | 重点源 | 江阴东孚洗染有限公司 | 2025-07-21 | 未发现问题 |
10 | 重点源 | 江苏富岩资源循环科技有限公司 | 2025-07-21 | 未发现问题 |
11 | 重点源 | 江阴市中利塑业有限公司 | 2025-07-21 | 未发现问题 |
12 | 重点源 | 江阴市晨天纺织印染有限公司 | 2025-07-22 | 未发现问题 |
13 | 重点源 | 江阴市利丰制版有限公司 | 2025-07-22 | 未发现问题 |
14 | 重点源 | 无锡市太平洋化肥有限公司 | 2025-07-22 | 未发现问题 |
15 | 重点源 | 江阴博伦化纤有限公司 | 2025-07-23 | 未发现问题 |
16 | 重点源 | 无锡新大中薄板有限公司 | 2025-07-23 | 未发现问题 |
17 | 重点源 | 江阴市嘉邦化纤有限公司 | 2025-07-23 | 未发现问题 |
18 | 重点源 | 江阴市香缘里印染有限公司 | 2025-07-23 | 未发现问题 |
19 | 重点源 | 江阴恒泰隆毛纺有限公司 | 2025-07-24 | 未发现问题 |
20 | 重点源 | 江苏东邦科技有限公司 | 2025-07-24 | 未发现问题 |
21 | 重点源 | 盛合晶微半导体(江阴)有限公司 | 2025-08-01 | 未发现问题 |
22 | 重点源 | 江阴澄常污水处理有限公司 | 2025-08-01 | 未发现问题 |
23 | 重点源 | 江苏通用科技股份有限公司(东港工业园厂区) | 2025-08-07 | 未发现问题 |
24 | 重点源 | 联合汽车电子有限公司无锡厂 | 2025-08-08 | 未发现问题 |
25 | 重点源 | 江苏振江新能源装备股份有限公司(镇澄路厂区) | 2025-08-11 | 未发现问题 |
26 | 重点源 | 江阴市港东特种化纤有限公司 | 2025-08-12 | 未发现问题 |
27 | 重点源 | 江阴市逸飞毛纺织染有限公司 | 2025-08-13 | 未发现问题 |
28 | 重点源 | 无锡方成包材有限公司 | 2025-08-14 | 未发现问题 |
29 | 重点源 | 无锡合全药业有限公司 | 2025-08-15 | 未发现问题 |
30 | 重点源 | 江阴市美奇达橡胶制品有限公司 | 2025-08-18 | 未发现问题 |
31 | 重点源 | 无锡仁誉涂装有限公司 | 2025-08-19 | 未发现问题 |
32 | 重点源 | 无锡市格莱特塑胶科技有限公司 | 2025-08-19 | 未发现问题 |
33 | 重点源 | 宜兴市华艺化纤有限公司 | 2025-08-20 | 未发现问题 |
34 | 重点源 | 江阴六环合金线有限公司(华宏路厂区) | 2025-08-21 | 未发现问题 |
35 | 重点源 | 江阴市互联染整有限公司 | 2025-08-22 | 未发现问题 |
36 | 重点源 | 江阴邦特科技有限公司(新厂区) | 2025-08-25 | 未发现问题 |
37 | 重点源 | 江阴市宇源塑化有限公司 | 2025-08-26 | 未发现问题 |
38 | 重点源 | 无锡市博悦印花有限公司 | 2025-08-27 | 未发现问题 |
39 | 重点源 | 江阴市龙山纺织品整理有限公司 | 2025-08-28 | 未发现问题 |
40 | 重点源 | 利纳马汽车系统(无锡)有限公司 | 2025-08-29 | 未发现问题 |
41 | 重点源 | 无锡京运通科技有限公司 | 2025-09-01 | 未发现问题 |
42 | 重点源 | 无锡井上华光汽车部件有限公司 | 2025-09-01 | 未发现问题 |
43 | 重点源 | 江苏蓝遥净水剂有限公司 | 2025-09-02 | 未发现问题 |
44 | 重点源 | 宜兴云湖节能科技有限公司(博大厂区) | 2025-09-03 | 未发现问题 |
45 | 重点源 | 江阴市电镀二厂 | 2025-09-04 | 未发现问题 |
46 | 重点源 | 宜兴利荣达科技有限公司 | 2025-09-05 | 未发现问题 |
47 | 重点源 | 江阴市月顺针织服装有限公司 | 2025-09-08 | 未发现问题 |
48 | 重点源 | 无锡合利金属宽板带有限公司 | 2025-09-09 | 未发现问题 |
49 | 重点源 | 江阴市马盛金属再生资源有限公司 | 2025-09-12 | 未发现问题 |
50 | 重点源 | 联茂(无锡)电子科技有限公司 | 2025-09-15 | 未发现问题 |
51 | 重点源 | 卡秀万辉(无锡)高新材料有限公司 | 2025-09-15 | 未发现问题 |
52 | 重点源 | 江苏振江新能源装备股份有限公司(江市路厂区) | 2025-09-16 | 未发现问题 |
53 | 重点源 | 江苏朗斯汽车用品有限公司 | 2025-09-17 | 未发现问题 |
54 | 重点源 | 江阴澄星石庄热电有限公司 | 2025-09-18 | 未发现问题 |
55 | 重点源 | 无锡威孚环保催化剂有限公司 | 2025-09-19 | 未发现问题 |
56 | 重点源 | 江苏中耐催化剂再生技术有限公司 | 2025-09-19 | 未发现问题 |
57 | 重点源 | 三菱化学光学薄膜(无锡)有限公司 | 2025-09-23 | 未发现问题 |
来源:无锡市生态环境局