文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
信息索引号 | 014006438/2025-04423 | 生成日期 | 2025-08-26 | 公开日期 | 2025-08-26 |
文件编号 | — — | 发布机构 | 无锡市统计局 | ||
效力状况 | 有效 | 附件下载 | — — | ||
内容概述 | 2025年1-7月主要经济指标完成情况 |
指 标 | 单位 | 实绩 | 增减% |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 15418.29 | 2.1 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 6.2 |
固定资产投资 | 亿元 | 2639.98 | -3.8 |
#工业投资 | 亿元 | 1141.55 | -3.7 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 2625.62 | 4.0 |
来源:无锡市统计局