文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014006438/2025-04359 | 生成日期 | 2025-08-22 | 公开日期 | 2025-08-22 |
| 发布机构 | 无锡市生态环境就 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 国家重点监控企业废水自动监控情况(2025.08.21) | ||||
| 无锡市废水企业排放明细日报表 | |||||||||
| 查询日期:2025年08月21日-2025年08月21日 | |||||||||
| 企业名称 | 日期 | 流量(立方米) | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 备注 | |||
| 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2025/08/21 | 160146.8 | 9.845 | 40 | 0.01 | 3 | 0.076 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2025/08/21 | 122540.6 | 11.463 | 40 | 0.033 | 3 | 0.036 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2025/08/21 | 221642.8 | 13.7 | 40 | 0.079 | 3 | 0.098 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2025/08/21 | 143260.417 | 11.855 | 40 | 0.017 | 3 | 0.155 | 0.3 | - |
来源:无锡市生态环境就
当前位置:













