文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
信息索引号 | 014006438/2025-03775 | 生成日期 | 2025-07-28 | 公开日期 | 2025-07-28 |
文件编号 | — — | 发布机构 | 无锡市生态环境局 | ||
效力状况 | 有效 | 附件下载 | — — | ||
内容概述 | 国家重点监控企业废水自动监控情况(2025.07.25-27) |
无锡市废水企业排放明细日报表 | |||||||||
查询日期:2025年07月25日-2025年07月27日 | |||||||||
企业名称 | 日期 | 流量(立方米) | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 备注 | |||
平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2025/07/25 | 141345 | 8.91 | 40 | 0.011 | 3 | 0.024 | 0.3 | - |
无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2025/07/26 | 139565 | 8.937 | 40 | 0.009 | 3 | 0.03 | 0.3 | - |
无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2025/07/27 | 146279 | 8.761 | 40 | 0.008 | 3 | 0.029 | 0.3 | - |
无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2025/07/25 | 109750.8 | 10.912 | 40 | 0.012 | 3 | 0.044 | 0.3 | - |
无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2025/07/26 | 109818.9 | 10.895 | 40 | 0.01 | 3 | 0.04 | 0.3 | - |
无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2025/07/27 | 113186.6 | 11.074 | 40 | 0.01 | 3 | 0.04 | 0.3 | - |
无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2025/07/25 | 182968.1 | 15.8 | 40 | 0.076 | 3 | 0.129 | 0.3 | - |
无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2025/07/26 | 176761.3 | 16.4 | 40 | 0.075 | 3 | 0.128 | 0.3 | - |
无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2025/07/27 | 163143.3 | 16.4 | 40 | 0.088 | 3 | 0.125 | 0.3 | - |
无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2025/07/25 | 135066.211 | 10.716 | 40 | 0.029 | 3 | 0.134 | 0.3 | - |
无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2025/07/26 | 132276.103 | 10.831 | 40 | 0.035 | 3 | 0.108 | 0.3 | - |
无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2025/07/27 | 134655.378 | 11.083 | 40 | 0.046 | 3 | 0.138 | 0.3 | - |
来源:无锡市生态环境局