文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
信息索引号 | 014006438/2025-02841 | 生成日期 | 2025-06-13 | 公开日期 | 2025-06-13 |
文件编号 | — — | 发布机构 | 无锡市生态环境局 | ||
效力状况 | 有效 | 附件下载 | — — | ||
内容概述 | 国家重点监控企业废水自动监控情况(2025.06.12) |
无锡市废水企业排放明细日报表 | |||||||||
查询日期:2025年06月12日-2025年06月12日 | |||||||||
企业名称 | 日期 | 流量(立方米) | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 备注 | |||
平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2025/06/12 | 177632.6 | 10.686 | 40 | 0.228 | 3 | 0.062 | 0.3 | - |
无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2025/06/12 | 122690.4 | 10.1 | 40 | 0.012 | 3 | 0.031 | 0.3 | - |
无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2025/06/12 | 206841.1 | 10.2 | 40 | 0.098 | 3 | 0.081 | 0.3 | - |
无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2025/06/12 | 170069.019 | 11.131 | 40 | 0.136 | 3 | 0.031 | 0.3 | - |
来源:无锡市生态环境局