文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
信息索引号 | 014006438/2025-02747 | 生成日期 | 2025-06-09 | 公开日期 | 2025-06-09 |
文件编号 | — — | 发布机构 | 无锡市交通运输局 | ||
效力状况 | 有效 | 附件下载 | — — | ||
内容概述 | “双随机、一公开”抽查结果公示表(2025年5月) |
检查对象 | 统一社会信用代码/身份证 | 检查日期 | 检查内容 | 存在问题 | 检查结果 | 检查部门 |
无锡市俱进驾驶培训有限公司 | 91320214766548467W | 2025-5-26 | 教学管理、档案管理、场地管理 | 未按照教学大纲培训 | 立案处罚并责令限期整改 | 市交通运输综合行政执法支队 |
无锡金南教育投资股份有限公司 | 913202007665473412 | 2025-5-27 | 教学管理、档案管理、场地管理 | 无 | 符合 | 市交通运输综合行政执法支队 |
无锡客运驾培有限公司 | 91320200MA1P87629F | 2025-5-21 | 教学管理、档案管理、场地管理 | 无 | 符合 | 市交通运输综合行政执法支队 |
无锡生涛大件运输有限公司 | 91320213MAC9F4PRX1 | 2025-5-6 | 安全检查 | 道路运输经营者使用卫星定位装置不能保持在线的运输车辆从事经营活动 | 立案查处 | 市交通运输综合行政执法支队 |
无锡市鑫淳宇运输有限公司 | 91320213MA209RHCXM | 2025-5-20 | 安全检查 | 无 | 符合 | 市交通运输综合行政执法支队 |
无锡市晶鑫物流有限公司 | 91320200785569001Q | 2025-5-20 | 安全检查 | 无 | 符合 | 市交通运输综合行政执法支队 |
无锡市凯威运输有限公司 | 91320204579501372M | 2025-5-21 | 安全检查 | 无 | 符合 | 市交通运输综合行政执法支队 |
无锡杨胖运输有限公司 | 91320204MA1MFAHH5H | 2025-5-21 | 安全检查 | 生产经营单位未采取措施消除事故隐患 | 立案查处 | 市交通运输综合行政执法支队 |
无锡市金统帅运输有限公司 | 913202006798326115 | 2025-5-22 | 安全检查 | 无 | 符合 | 市交通运输综合行政执法支队 |
无锡市稳胜运输有限公司 | 91320213MAC1X10M2Q | 2025-5-23 | 安全检查 | 无 | 符合 | 市交通运输综合行政执法支队 |
无锡市文达运输有限公司 | 91320204069539653X | 2025-5-26 | 安全检查 | 无 | 符合 | 市交通运输综合行政执法支队 |
无锡汇之盈物流有限公司 | 91320213MA27886G14 | 2025-5-27 | 安全检查 | 无 | 符合 | 市交通运输综合行政执法支队 |
无锡市东运建设工程有限公司 | 91320213MA21CPFK4F | 2025-5-28 | 安全检查 | 监控人员未有效履行监控职责的 | 立案查处 | 市交通运输综合行政执法支队 |
量子出行(广州)科技有限公司无锡分公司 | 91320213MA26F5K17Y | 2025-5-12 | 安全检查 | 培训记录不完善 | 整改 | 市交通运输综合行政执法支队 |
江苏泰高隆汽车科技有限公司 | 91320205MA24FDH691 | 2025-5-28 | 安全检查 | 未发现 | 正常 | 市交通运输综合行政执法支队 |
四川省战狼客运有限公司无锡分公司 | 91320211MACC9G3T9M | 2025-5-28 | 安全检查 | 未发现 | 正常 | 市交通运输综合行政执法支队 |
南京领行科技股份有限公司无锡分公司 | 91320213MA211X998M | 2025-5-2 | 安全检查 | 未发现 | 正常 | 市交通运输综合行政执法支队 |
无锡慧行客运服务有限公司 | 91320211MAC3RMWB27 | 2025-5-19 | 安全检查 | 未发现 | 正常 | 市交通运输综合行政执法支队 |
无锡市马山旅游汽车有限公司 | 91320211136258713N | 2025-5-19 | 安全检查 | 未发现 | 正常 | 市交通运输综合行政执法支队 |
无锡市公共交通集团有限公司 | 91320200135902546K | 2025-5-12 | 1.开展“城市公共汽车和电车客运经营者检查” 2.根据《2025年汛期暑期交通运输安全生产重大隐患排查整治行动实施方案》要求检查 3.安全生产台账、安全制度、人员培训资料、安全隐患排查台账、应急预案、车辆维修保养台账检查 | 无 | 合格 | 市交通运输综合行政执法支队 |
无锡锡惠公共交通有限公司 | 91320205662712701J | 2025-5-12 | 1.开展“城市公共汽车和电车客运经营者检查” 2.根据《2025年汛期暑期交通运输安全生产重大隐患排查整治行动实施方案》要求检查 3.安全生产台账、安全制度、人员培训资料、安全隐患排查台账、应急预案、车辆维修保养台账检查 | 无 | 合格 | 市交通运输综合行政执法支队 |
无锡新区公共交通有限公司 | 91320213788912313M | 2025-5-29 | 1.场地安全设施检查 2.防汛物资准备 3.班次、间隔兑现率 4.安全台账、应急预案检查 5.充电桩设备日常维护 | 无 | 合格 | |
无锡板桥驾驶技术培训有限公司 | 9132021168830903X4 | 2025-5-2 | 教学培训、设施设备 | 无 | 合格 | 市交通运输综合行政执法支队 |
无锡市俱进驾驶培训有限公司 | 91320214766548467W | 2025-5-2 | 教学培训、设施设备 | 无 | 合格 | 市交通运输综合行政执法支队 |
无锡金田驾驶培训有限公司 | 91320211MA1NPKJM1L | 2025-5-27 | 教学培训、设施设备 | 无 | 合格 | 市交通运输综合行政执法支队 |
宜兴市通兴汽车服务有限公司 | 91320282MA1WGWY25N | 2025-5-29 | 日常经营备案、现场作业情况 | 无 | 合格 | 市交通运输综合行政执法支队 |
宜兴昊诚汽车维修有限公司 | 91320282MA1MX80F3M | 2025-5-29 | 日常经营备案、现场作业情况 | 无 | 合格 | 市交通运输综合行政执法支队 |
江阴市洺羽汽车技术服务有限公司 | 9132028133110973XB | 2025-5-14 | 日常经营备案、现场作业情况 | 无 | 合格 | 市交通运输综合行政执法支队 |
宜兴市利翊行汽车服务有限公司 | 91320282MA1NHGUX79 | 2025-5-13 | 日常经营备案、现场作业情况 | 无 | 合格 | 市交通运输综合行政执法支队 |
无锡旭日进口汽车维修厂 | 91320206A8063964XT | 2025-5-14 | 日常经营备案、现场作业情况 | 无 | 合格 | 市交通运输综合行政执法支队 |
无锡市太湖鼋头渚风景区管理处 | 1232020046628886XQ | 2025-5-6 | 安全管理制度落实情况 | 无 | 合格 | 市交通运输综合行政执法支队 |
中视传媒股份有限公司无锡影视基地分公司 | 91320200732247084P | 2025-5-4 | 安全管理制度落实情况 | 无 | 合格 | 市交通运输综合行政执法支队 |
江苏江南古运河文化旅游股份有限公司 | 913202005570533107 | 2025-5-2 | 安全管理制度落实情况 | 无 | 合格 | 市交通运输综合行政执法支队 |
无锡太湖山水游艇俱乐部有限公司 | 91320200776441129H | 2025-5-1 | 安全管理制度落实情况 | 无 | 合格 | 市交通运输综合行政执法支队 |
无锡蠡园文化旅游发展有限公司 | 9132021179612936XK | 2025-5-1 | 水上游览活动项目,是否已经如实备案或者办理变更备案;水上游览水域标志和界线,是否清晰、明显;游客管理,是否严格落实安全讲解、救生衣穿着等相关要求;安全管理制度落实情况 | 无 | 合格 | 市交通运输综合行政执法支队 |
无锡银鸥文化体育发展有限公司 | 91320211MA1P3AYP61 | 2025-5-3 | 水上游览活动项目,是否已经如实备案或者办理变更备案;水上游览水域标志和界线,是否清晰、明显;游客管理,是否严格落实安全讲解、救生衣穿着等相关要求 | 无 | 合格 | 市交通运输综合行政执法支队 |
无锡拈花湾文化投资发展有限公司 | 91320211593973915W | 2025-5-5 | 水上游览活动项目,是否已经如实备案或者办理变更备案;水上游览水域标志和界线,是否清晰、明显;游客管理,是否严格落实安全讲解、救生衣穿着等相关要求 | 无 | 合格 | 市交通运输综合行政执法支队 |
来源:无锡市交通运输局