发布时间:2025-04-28 10:00 文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
指 标 | 累计 | 同比增长 |
规模以上工业总产值(亿元) | 6101.13 | 4.0 |
规模以上工业增加值(亿元) | — | 7.5 |
固定资产投资(亿元) | 977.7317 | 5.1 |
#工业投资 | 470.3892 | 13.2 |
社会消费品零售总额(亿元) | 1211.44 | 4.9 |
来源:统计局综合处
发布时间:2025-04-28 10:00 文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
指 标 | 累计 | 同比增长 |
规模以上工业总产值(亿元) | 6101.13 | 4.0 |
规模以上工业增加值(亿元) | — | 7.5 |
固定资产投资(亿元) | 977.7317 | 5.1 |
#工业投资 | 470.3892 | 13.2 |
社会消费品零售总额(亿元) | 1211.44 | 4.9 |
来源:统计局综合处