发布时间:2025-03-27 16:11 文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
指 标 | 单位 | 实绩 | 增减% |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 3679.22 | 4.8 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 7.5 |
固定资产投资 | 亿元 | 482.34 | 8.2 |
#工业投资 | 亿元 | 232.43 | 6.4 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 827.49 | 5.4 |
来源:统计局综合处
发布时间:2025-03-27 16:11 文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
指 标 | 单位 | 实绩 | 增减% |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 3679.22 | 4.8 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 7.5 |
固定资产投资 | 亿元 | 482.34 | 8.2 |
#工业投资 | 亿元 | 232.43 | 6.4 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 827.49 | 5.4 |
来源:统计局综合处