文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
信息索引号 | 014006438/2025-01567 | 生成日期 | 2025-03-27 | 公开日期 | 2025-03-27 |
文件编号 | — — | 发布机构 | 无锡市统计局 | ||
效力状况 | 有效 | 附件下载 | — — | ||
内容概述 | 2025年1-2月主要经济指标完成情况 |
指 标 | 单位 | 实绩 | 增减% |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 3679.22 | 4.8 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 7.5 |
固定资产投资 | 亿元 | 482.34 | 8.2 |
#工业投资 | 亿元 | 232.43 | 6.4 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 827.49 | 5.4 |
来源:无锡市统计局