文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
信息索引号 | 014006438/2025-00365 | 生成日期 | 2025-01-20 | 公开日期 | 2025-01-20 |
文件编号 | — — | 发布机构 | 无锡市民政局 | ||
效力状况 | 有效 | 附件下载 | — — | ||
内容概述 | 2024年四季度无锡市低保救助情况统计表 |
2024年四季度城市低保救助情况统计表 | |||||
地区 | 低保户数 | 低保人数 | 累计资金支出数(万元) | 1-当月人均补助水平(元) | 低保标准(元) |
市本级 | 10 | 10 | 13.2 | 1115 | 1115 |
梁溪区 | 2634 | 3073 | 3649.6959 | 956.97 | 1115 |
锡山区 | 217 | 334 | 305.2457 | 772.19 | 1115 |
滨湖区 | 158 | 207 | 244.6473 | 1005.95 | 1115 |
经开区 | 412 | 512 | 591.6118 | 967.63 | 1115 |
新吴区 | 121 | 169 | 179.1401 | 924.83 | 1115 |
江阴市 | 500 | 625 | 671.8143 | 881.76 | 1115 |
宜兴市 | 244 | 313 | 366.54 | 880.47 | 1115 |
合 计 | 4296 | 5243 | 6021.8951 | 933.97 | 1115 |
2024年四季度农村低保救助情况统计表 | |||||
地区 | 本季度末保障户数 | 本季度末保障人数 | 当年累计支出保障金(万元) | 本季度末人均月补助(元/月) | 月保障标准(元/月) |
锡山区 | 323 | 555 | 505.8807 | 737.46 | 1115 |
惠山区 | 353 | 498 | 481.2079 | 792.77 | 1115 |
江阴市 | 1183 | 1637 | 1717.6136 | 845.01 | 1115 |
宜兴市 | 1960 | 2575 | 2649.44 | 859.38 | 1115 |
合 计 | 3819 | 5265 | 5354.1422 | 835.76 | 1115 |
来源:无锡市民政局