文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
信息索引号 | 014006438/2025-00344 | 生成日期 | 2025-01-17 | 公开日期 | 2025-01-17 |
文件编号 | — — | 发布机构 | 无锡市交通运输局 | ||
效力状况 | 有效 | 附件下载 | — — | ||
内容概述 | “双随机、一公开”抽查结果公示表(2024年12月) |
检查对象 | 统一社会信用代码/身份证 | 检查日期 | 检查内容 | 存在问题 | 检查结果 | 检查部门 |
无锡市伟宏运输有限公司 | 91320213MA1X2G687C | 2024年12月4日 | 安全检查 | 道路运输经营者使用卫星定位装置不能 保持在线的运输车辆从事经营活动 |
立案查处 | 无锡市交通运输综合行政执法支队 |
无锡市汇泰物流有限公司 | 91320213MA22P1415A | 2024年12月4日 | 安全检查 | 道路运输经营者使用卫星定位装置不能 保持在线的运输车辆从事经营活动 |
立案查处 | 无锡市交通运输综合行政执法支队 |
无锡市嘉源交通工程有限公司 | 913202065502696021 | 2024年12月11日 | 危货港口检查 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执法支队 |
无锡市跃马货运有限公司 | 91320204579472890Q | 2024年12月11日 | 安全检查 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执法支队 |
无锡天鉴货运有限公司 | 913202046683702479 | 2024年12月11日 | 安全检查 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执法支队 |
无锡市国联金属材料市场有限公司 | 91320200664930999A | 2024年12月17日 | 危货港口检查 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执法支队 |
无锡奇润运输有限公司 | 91320204323697121F | 2024年12月17日 | 安全检查 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执法支队 |
无锡市宝金石油化工有限公司 | 913202067186042413 | 2024年12月18日 | 危货港口检查 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执法支队 |
中油锡山石油有限公司 | 91320206704078877K | 2024年12月18日 | 危货港口检查 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执法支队 |
中化石油江苏无锡有限公司 | 91320206346225266D | 2024年12月18日 | 危货港口检查 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执法支队 |
中国航空油料有限责任公司无锡分公司 | 91320214MA27A8J557 | 2024年12月18日 | 危货港口检查 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执法支队 |
中国石化销售股份有限公司江苏无锡石油分公司 | 91320200722233148Y | 2024年12月18日 | 危货港口检查 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执法支队 |
无锡通华运输有限公司 | 91320200071056802L | 2024年12月18日 | 安全检查 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执法支队 |
无锡市贝尔化工有限公司 | 91320205714923958A | 2024年12月19日 | 危货港口检查 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执法支队 |
无锡博尔日化工有限公司 | 91320205730717783X | 2024年12月19日 | 危货港口检查 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执法支队 |
无锡尚品石油有限公司 | 91320205628283464E | 2024年12月19日 | 危货港口检查 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执法支队 |
无锡市红兴化工有限公司 | 913202057290272677 | 2024年12月19日 | 危货港口检查 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执法支队 |
无锡东沃化能有限公司 | 91320200746213619Q | 2024年12月19日 | 危货港口检查 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执法支队 |
无锡市星鑫贸易有限公司 | 91320205728023168H | 2024年12月19日 | 危货港口检查 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执法支队 |
无锡市巨邦化工有限公司 | 913202057983280989 | 2024年12月19日 | 危货港口检查 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执法支队 |
无锡市东运建设工程有限公司 | 91320213MA21CPFK4F | 2024年12月19日 | 安全检查 | 生产经营单位未采取措施消除事故隐患 | 立案查处 | 无锡市交通运输综合行政执法支队 |
无锡市骏发货运有限公司 | 91320202MA1MFBGTXR | 2024年12月23日 | 安全检查 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执法支队 |
江苏国信协联能源有限公司 | 91320282607994371P | 2024年12月24日 | 危货港口检查 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执法支队 |
宜兴新乐祺纺织印染有限公司 | 9132028278271674XA | 2024年12月24日 | 危货港口检查 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执法支队 |
江苏汉光生物工程有限公司 | 91320282749444906E | 2024年12月24日 | 危货港口检查 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执法支队 |
灵谷化工集团有限公司 | 91320282142829332J | 2024年12月24日 | 危货港口检查 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执法支队 |
江苏金道生物科技有限公司危货 | 91320282607991306A | 2024年12月24日 | 危货港口检查 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执法支队 |
无锡市必盛水处理剂有限公司 | 9132028225026958X7 | 2024年12月24日 | 危货港口检查 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执法支队 |
江苏蓝遥净水剂有限公司 | 91320282596904480N | 2024年12月24日 | 危货港口检查 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执法支队 |
江苏宜净水处理化学品有限公司 | 9132028273532978XR | 2024年12月24日 | 危货港口检查 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执法支队 |
江苏省江阴船闸管理所 | 12320281466403995L | 2024年12月25日 | 通航建筑物运行单位检查 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执法支队 |
江苏丽天石化码头有限公司 | 913202817365435187 | 2024年12月25日 | 危货港口检查 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执法支队 |
江苏三房巷国际储运有限公司 | 91320281554651964K | 2024年12月25日 | 危货港口检查 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执法支队 |
无锡市河鑫运输有限公司 | 91320204662710490T | 2024年12月25日 | 安全检查 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执法支队 |
无锡科尔特运输有限公司 | 91320213MA1W79MB0G | 2024年12月25日 | 安全检查 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执法支队 |
江阴华西化工码头有限公司 | 913202817357138107 | 2024年12月27日 | 危货港口检查 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执法支队 |
江阴澄利散装化工有限公司 | 913202817394238100 | 2024年12月27日 | 危货港口检查 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执法支队 |
江阴恒阳化工储运有限公司 | 91320281743917610K | 2024年12月27日 | 危货港口检查 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执法支队 |
江阴南荣石油化学有限公司 | 91320281628349953P | 2024年12月27日 | 危货港口检查 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执法支队 |
江苏利士德化工有限公司 | 913202810782515986 | 2024年12月27日 | 危货港口检查 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执法支队 |
来源:无锡市交通运输局