文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
信息索引号 | 014006438/2024-06453 | 生成日期 | 2024-11-08 | 公开日期 | 2024-11-08 |
文件编号 | — — | 发布机构 | 无锡市生态环境局 | ||
效力状况 | 有效 | 附件下载 | — — | ||
内容概述 | 国家重点监控企业废水自动监控情况(2024.11.07) |
无锡市废水企业排放明细日报表 | |||||||||
查询日期:2024年11月07日-2024年11月07日 | |||||||||
企业名称 | 日期 | 流量(立方米) | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 备注 | |||
平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2024/11/07 | 166599 | 10.031 | 40 | 0.003 | 5 | 0.012 | 0.3 | - |
无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2024/11/07 | 119520.6 | 10.428 | 40 | 0.007 | 5 | 0.041 | 0.3 | - |
无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2024/11/07 | 183921.2 | 13.081 | 40 | 0.057 | 5 | 0.042 | 0.3 | - |
无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2024/11/07 | 175508.208 | 10.409 | 40 | 0.019 | 5 | 0.034 | 0.3 | - |
来源:无锡市生态环境局