文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
信息索引号 | 014006518/2024-01144 | 生成日期 | 2024-10-12 | 公开日期 | 2024-10-12 |
文件编号 | — — | 发布机构 | 无锡市民政局 | ||
效力状况 | 有效 | 附件下载 | — — | ||
内容概述 | 2024年三季度无锡市低保救助情况统计表 |
2024年三季度城市低保救助情况统计表 | |||||
地区 | 低保户数 | 低保人数 | 累计资金支出数(万元) | 当月人均补助水平(元) | 低保标准(元) |
市本级 | 10 | 10 | 9.855 | 1095 | 1095 |
梁溪区 | 2700 | 3167 | 2774.5963 | 962 | 1095 |
锡山区 | 216 | 332 | 229.5997 | 779 | 1095 |
滨湖区 | 152 | 199 | 182.2908 | 1006 | 1095 |
经开区 | 406 | 506 | 445.7873 | 971 | 1095 |
新吴区 | 109 | 155 | 133.1974 | 924 | 1095 |
江阴市 | 496 | 625 | 510.0906 | 885 | 1095 |
宜兴市 | 239 | 305 | 277.04 | 858 | 1095 |
合 计 | 4328 | 5299 | 4562.4571 | 936.48 |
2024年三季度农村低保救助情况统计表 | |||||
地区 | 本季度末保障户数 | 本季度末保障人数 | 当年累计支出保障金 (万元) | 本季度末人均月补助 (元/月) | 月保障标准 (元/月) |
锡山区 | 325 | 558 | 383.0935 | 734.0 | 1095 |
惠山区 | 346 | 487 | 362.7681 | 814.0 | 1095 |
江阴市 | 1183 | 1630 | 1302.6295 | 864.0 | 1095 |
宜兴市 | 1895 | 2449 | 1985.57 | 882.0 | 1095 |
合 计 | 3749 | 5124 | 4034.06 | 854.00 |
来源:无锡市民政局