文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
信息索引号 | 014006438/2024-05609 | 生成日期 | 2024-09-30 | 公开日期 | 2024-09-30 |
文件编号 | — — | 发布机构 | 无锡市自然资源和规划局 | ||
效力状况 | 有效 | 附件下载 | — — | ||
内容概述 | 无锡市区2024年第三季度房地产供应情况统计表 |
无锡市区2024年第三季度房地产供应情况统计表 | |||||||||
地块名称 | 地块编号 | 土地位置 | 面积 (公顷) | 用途 | 受让人 | 成交价格(万元) | 成交时间 | 合同编号 | 合同签订时间 |
XDG-2024-2号 | 锡国土(经)2024-17 | 锡山区东亭街道春联路与规划道路交叉口西北侧 | 9.4808 | 城镇住宅用地-二类城镇住宅用地 | 无锡和金置业有限公司 | 218438 | 2024/8/30 | 3202832024CR0020 | 2024/9/23 |
XDG-2024-23号 | 锡国土(经)2024-18 | 锡山经济技术开发区联福路与大成路交叉口西北侧 | 9.7248 | 城镇住宅用地-二类城镇住宅用地 | 无锡宛湖望山置业有限公司 | 150570 | 2024/8/30 | 3202832024CR0021 | 2024/9/23 |
XDG-2024-32号 | 锡国土(经)2024-15 | 梁溪区南湖大道与规划道路交叉口西北侧 | 3.13903 | 城镇住宅用地-二类城镇住宅用地;商业用地(核定建筑面积占总核定建筑面积的比例不小于2%,上浮不超过总核定建筑面积的1%,且不超过1000㎡);交通场站用地-公共交通场站用地(核定建筑面积占总核定建筑面积的比例不小于20%,上浮不超过总核定建筑面积的1%,且不超过1000㎡)。 | 无锡市公共交通集团有限公司,无锡市交通场站建设管理有限公司 | 52169 | 2024/8/30 | 3202092024CR0019 | 2024/9/23 |
XDG-2024-33号 | 锡国土(经)2024-16 | 梁溪区运河东路东侧,建业路西侧 | 1.54175 | 城镇住宅用地-二类城镇住宅用地;商业用地(核定建筑面积占总核定建筑面积的比例不小于20%,上浮不超过总核定建筑面积的1%且不超过1000㎡)。 | 无锡市北塘益民投资发展有限公司 | 38125 | 2024/8/30 | 3202092024CR0020 | 2024/9/23 |
XDG-2024-19号 | 锡国土(经)2024-20 | 梁溪区凤翔路与天河路交叉口西南侧 |
0.03184 | 商业用地-公共设施营业网点用地(加油站) | 中国石化销售股份有限公司江苏无锡石油分公司 | 242 | 2024/9/4 | 3202092024CR0021 | 2024/9/24 |
XDG-2024-22号 | 锡国土(经)2024-21 | 梁溪区锡沪路和广南路交叉口西南侧 | 1.06015 | 商业用地-旅馆用地;商务金融用地(核定建筑面积占总核定建筑面积的比例不小于10%,上浮不超过总核定建筑面积的1%,且不超过1000㎡)。 | 无锡广宸置业有限公司 | 7882 | 2024/9/4 | 3202092024CR0022 | 2024/9/26 |
XDG-2024-16号 | 锡国土(经)2024-19 | 经开区观顺道与规划道路交叉口东北侧 | 1.4017 | 商业用地 | 无锡华东重机科技集团有限公司 | 5886 | 2024/9/4 | 3202022024CR0019 | 2024/9/23 |
XDG-2024-18号 | 锡国土(经)2024-22 | 洛神路与洛竹路交叉口东南侧 | 12.3734 | 商业用地 | 无锡惠翼建设管理有限公司 | 43060 | 2024/9/4 | 3202842024CR0016 | 2024/9/25 |
来源:无锡市自然资源和规划局