文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
信息索引号 | 014006438/2024-04835 | 生成日期 | 2024-08-23 | 公开日期 | 2024-08-23 |
文件编号 | — — | 发布机构 | 无锡市统计局 | ||
效力状况 | 有效 | 附件下载 | — — | ||
内容概述 | 1-7月主要经济指标完成情况 |
指 标 | 单位 | 实绩 | 增减% |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 15082.01 | 4.7 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 7.2 |
固定资产投资 | 亿元 | 2745.21 | 6.3 |
#工业投资 | 亿元 | 1185.92 | 17.2 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 2183.42 | 4.7 |
来源:无锡市统计局