文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
信息索引号 | 014006438/2024-04027 | 生成日期 | 2024-07-09 | 公开日期 | 2024-07-09 |
文件编号 | — — | 发布机构 | 无锡市民政局 | ||
效力状况 | 有效 | 附件下载 | — — | ||
内容概述 | 2024年二季度无锡市低保救助情况统计表 |
2024年二季度城市低保救助情况统计表 | |||||
地区 | 低保户数 | 低保人数 | 累计资金支出数(万元) | 当月人均补助水平(元) | 低保标准(元) |
市本级 | 10 | 10 | 6.57 | 1095 | 1095 |
梁溪区 | 2713 | 3196 | 1867.8459 | 967.5 | 1095 |
锡山区 | 214 | 330 | 154.8098 | 792.27 | 1095 |
滨湖区 | 154 | 206 | 121.8582 | 1010.43 | 1095 |
经开区 | 411 | 515 | 299.6857 | 978.41 | 1095 |
新吴区 | 111 | 163 | 89.9403 | 917.76 | 1095 |
江阴市 | 504 | 639 | 344.358 | 890.27 | 1095 |
宜兴市 | 243 | 311 | 188.41 | 955.91 | 1095 |
合 计 | 4360 | 5370 | 3073.4779 | 949.84 |
2024年二季度农村低保救助情况统计表 | |||||
地区 | 本季度末保障户数 | 本季度末保障人数 | 当年累计支出保障金(万元) | 本季度末人均月补助(元/月) | 月保障标准(元/月) |
锡山区 | 324 | 562 | 260.1989 | 122.5674 | 1095 |
惠山区 | 341 | 488 | 243.8719 | 118.5669 | 1095 |
江阴市 | 1204 | 1673 | 880.2175 | 425.9949 | 1095 |
宜兴市 | 1932 | 2507 | 1337.55 | 669.76 | 1095 |
合 计 | 3801 | 5230 | 2721.84 | 1336.89 |
来源:无锡市民政局