文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
信息索引号 | 014006438/2024-04026 | 生成日期 | 2024-04-22 | 公开日期 | 2024-04-22 |
文件编号 | — — | 发布机构 | 无锡市民政局 | ||
效力状况 | 有效 | 附件下载 | — — | ||
内容概述 | 2024年一季度无锡市低保救助情况统计表 |
2024年一季度城市低保救助情况统计表 | |||||
地区 | 低保户数 | 低保人数 | 累计资金支出数(万元) | 当月人均补助水平(元) | 低保标准(元) |
市本级 | 10 | 10 | 3.285 | 1095 | 1095 |
梁溪区 | 2738 | 3228 | 958.7537 | 986.27 | 1095 |
锡山区 | 209 | 324 | 81.1681 | 837.65 | 1095 |
滨湖区 | 146 | 198 | 61.8108 | 1031.89 | 1095 |
经开区 | 403 | 507 | 153.4214 | 1004.87 | 1095 |
新吴区 | 112 | 165 | 46.1925 | 938.87 | 1095 |
江阴市 | 511 | 645 | 177.476 | 908.74 | 1095 |
宜兴市 | 250 | 332 | 93.05 | 929.57 | 1095 |
合 计 | 4379 | 5409 | 1575.1575 | 967.96 |
2024年一季度农村低保救助情况统计表 | |||||
地区 | 本季度末保障户数 | 本季度末保障人数 | 当年累计支出保障金(万元) | 本季度末人均月补助(元/月) | 月保障标准(元/月) |
锡山区 | 320 | 551 | 137.6315 | 932.6 | 1095 |
惠山区 | 331 | 481 | 125.3050 | 868.4 | 1095 |
江阴市 | 1216 | 1695 | 454.2226 | 893.3 | 1095 |
宜兴市 | 1964 | 2558 | 667.79 | 870.2 | 1095 |
合 计 | 3831 | 5285 | 1384.95 | 873.51 |
来源:无锡市民政局