文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
信息索引号 | 014006438/2024-02798 | 生成日期 | 2024-05-30 | 公开日期 | 2024-05-30 |
文件编号 | — — | 发布机构 | 无锡市统计局 | ||
效力状况 | 有效 | 附件下载 | — — | ||
内容概述 | 2024年1-4月主要经济指标完成情况 |
指 标 | 单位 | 实绩 | 增减% |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 8081.65 | 5.2 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 7.9 |
固定资产投资 | 亿元 | 1373.90 | 10.1 |
#工业投资 | 亿元 | 596.66 | 25.9 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 1258.04 | 5.3 |
来源:无锡市统计局