繁体版 English EN
手机客户端 无障碍浏览 长者版

提示

[WXLX202403004-X01]2023年无锡市梁溪区健康路等5条路架空线入地改造工程施工

发布时间:2024-03-29 17:49 文字大小: [ ] 浏览次数:


无锡市工程建设项目中标候选人公示
 
编号:WXLX202403004-X01
 
      根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,无锡市梁溪区城市管理局施工的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用无锡二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
 
    1、中标候选人情况
   第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 江苏新路德建设有限公司 江苏楷正建设有限公司 江阴新城建设工程有限公司
投标报价(元) 7515687.80 7591890.83 7475927.88
项目负责人 李维阳 蒋海燕 曹丹迪
暂估价(万元) 工程 0
材料 0
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
质量标准 合格 合格 合格
工期 180 180 180

    2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 评标入围条件不符合单位 不符合原因
-- -- --

序号 未入围单位 原因
-- -- --

    3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
1 江苏昇捷建设工程有限公司 未提供项目负责人(授权委托人)社保缴费证明

    4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --

    5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 得分项 合计得分
综合标 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
项目
管理
机构
项目经
理答辩
材料
样品
投标人
业绩
投标人
奖项
投标人
市场信
用评价
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投标人
信用因
素的评
小计
1 江苏新路德建设有限公司 7515687.80 96.72 1.0 96.72 2.86 2.77 2.77 96.84 99.61
2 江苏楷正建设有限公司 7591890.83 96.84 1.0 96.84 2.86 2.77 2.77 96.53 99.3
3 江阴新城建设工程有限公司 7475927.88 96.84 1.0 96.84 2.86 2.77 2.77 96.47 99.24
4 江苏航卓建设股份有限公司 7460700.03 96.8 1.0 96.8 2.86 2.77 2.77 96.33 99.1
5 无锡天工建设有限公司 7460766.39 95.88 1.0 95.88 2.86 2.74 2.74 96.33 99.07
6 无锡市正丰建设工程有限公司 7435274.63 96.96 1.0 96.96 2.86 2.77 2.77 96.09 98.86
7 仁诚建设有限公司 7378371.47 96.44 1.0 96.44 2.86 2.76 2.76 95.57 98.33
8 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 7661834.01 96.48 1.0 96.48 2.86 2.76 2.76 95.55 98.31
9 江苏云端启建设工程有限公司 7368248.01 95.89 1.0 95.89 2.86 2.74 2.74 95.47 98.21
10 江苏中轩建设有限公司 7673201.53 96.66 1.0 96.66 2.86 2.76 2.76 95.39 98.15
11 江苏九城建筑安装工程有限公司 7344420.19 96.3 1.0 96.3 2.86 2.75 2.75 95.25 98.0
12 无锡滨湖建设有限公司 7337124.36 86.24 1.0 86.24 2.86 2.47 2.47 95.18 97.65
13 无锡明睿建设工程有限公司 7373168.08 73.24 1.0 73.24 2.86 2.09 2.09 95.52 97.61
14 江苏千叶建设有限公司 7715750.62 95.96 1.0 95.96 2.86 2.74 2.74 94.79 97.53
15 江苏江南路桥工程有限公司 7300140.66 93.04 1.0 93.04 2.86 2.66 2.66 94.84 97.5
16 无锡国家高新技术产业开发区市政公用事业有限公司 7271212.00 94.68 1.0 94.68 2.86 2.71 2.71 94.57 97.28
17 江阴市市政建设工程有限公司 7758200.00 91.2 1.0 91.2 2.86 2.61 2.61 94.19 96.8
18 无锡市锡山三建实业有限公司 7777777.77 97.36 1.0 97.36 2.86 2.78 2.78 93.92 96.7
19 江苏久聚建设工程有限公司 7786082.00 94.92 1.0 94.92 2.86 2.71 2.71 93.8 96.51
20 江苏娄湖建设工程有限公司 7339989.19 45.27 1.0 45.27 2.86 1.29 1.29 95.21 96.5
21 江苏先兰建设工程有限公司 7185100.00 95.02 1.0 95.02 2.86 2.72 2.72 93.77 96.49
22 中铁城乡环保工程有限公司 7141660.00 96.72 1.0 96.72 2.86 2.77 2.77 93.37 96.14
23 无锡天华建设工程有限公司 7148286.57 94.24 1.0 94.24 2.86 2.7 2.7 93.43 96.13
24 无锡市皖江建设工程有限公司 7834568.59 95.84 1.0 95.84 2.86 2.74 2.74 93.12 95.86
25 无锡市光辉建设工程有限公司 7075580.83 96.14 1.0 96.14 2.86 2.75 2.75 92.76 95.51
26 江苏银中建设有限公司 7191542.89 55.27 1.0 55.27 2.86 1.58 1.58 93.83 95.41
27 无锡市第三市政建设工程有限公司 7885823.35 95.22 1.0 95.22 2.86 2.72 2.72 92.4 95.12
28 江苏崇江建设工程有限公司 7833082.43 57.27 1.0 57.27 2.86 1.64 1.64 93.14 94.78
29 无锡市政建设集团有限公司 7928317.50 95.19 1.0 95.19 2.86 2.72 2.72 91.81 94.53
30 无锡市东生建设工程有限公司 6943970.93 84.22 1.0 84.22 2.86 2.41 2.41 91.53 93.94
31 无锡市第二市政工程有限公司 8038816.33 96.72 1.0 96.72 2.86 2.77 2.77 90.25 93.02
32 江苏景贤建设科技有限公司 7971081.28 53.27 1.0 53.27 2.86 1.52 1.52 91.2 92.72
33 无锡市市政设施建设工程有限公司 8098282.00 96.6 1.0 96.6 2.86 2.76 2.76 89.42 92.18
34 盐城崇凡建设工程有限公司 6993201.54 0.0 1.0 0.0 2.86 0.0 0.0 91.99 91.99
35 江苏空锡建设工程有限公司 6801317.03 57.27 1.0 57.27 2.86 1.64 1.64 90.21 91.85
36 宜兴市理禾建设工程有限公司 8140539.33 93.04 1.0 93.04 2.86 2.66 2.66 88.83 91.49
37 无锡市天恩建设工程有限责任公司 8162014.47 93.92 1.0 93.92 2.86 2.69 2.69 88.52 91.21
38 无锡市给排水工程有限责任公司 8221583.62 96.72 1.0 96.72 2.86 2.77 2.77 87.68 90.45
39 江阴市新远见工程有限公司 8310840.42 84.82 1.0 84.82 2.86 2.43 2.43 86.43 88.86
40 江苏诣钦工程建设有限公司 8283066.36 61.27 1.0 61.27 2.86 1.75 1.75 86.83 88.58
41 江苏青筑建设工程有限公司 8720500.55 45.27 1.0 45.27 2.86 1.29 1.29 80.68 81.97
42 江苏丰汇建设工程有限公司 8726533.78 45.27 1.0 45.27 2.86 1.29 1.29 80.59 81.88
43 江苏科悦建设工程有限公司 8719856.23 0.0 1.0 0.0 2.86 0.0 0.0 80.69 80.69
44 江苏鑫仑建设工程有限公司 8719999.98 0.0 1.0 0.0 2.86 0.0 0.0 80.69 80.69
45 江苏纶桐建设工程有限公司 8721666.43 0.0 1.0 0.0 2.86 0.0 0.0 80.67 80.67
46 江苏禹创建设工程有限公司 8721212.89 0.0 1.0 0.0 2.86 0.0 0.0 80.67 80.67
47 江苏聚秀建设工程有限公司 8722696.48 0.0 1.0 0.0 2.86 0.0 0.0 80.65 80.65
48 江苏海之茂建设发展有限公司 8725354.41 0.0 1.0 0.0 2.86 0.0 0.0 80.61 80.61
49 扬州臻扬市政工程有限公司 8725698.36 0.0 1.0 0.0 2.86 0.0 0.0 80.6 80.6
50 江苏涛乾建设工程有限公司 8725611.97 0.0 1.0 0.0 2.86 0.0 0.0 80.6 80.6
51 江苏迈霆建设工程有限公司 8726352.33 0.0 1.0 0.0 2.86 0.0 0.0 80.6 80.6
52 江苏展途建设工程有限公司 8726657.05 0.0 1.0 0.0 2.86 0.0 0.0 80.59 80.59
53 江苏郡岷建设工程有限公司 8727859.99 0.0 1.0 0.0 2.86 0.0 0.0 80.58 80.58
54 江苏润沐建设工程有限公司 8728533.26 0.0 1.0 0.0 2.86 0.0 0.0 80.57 80.57
55 江苏旭泽建设有限公司 8729857.16 0.0 1.0 0.0 2.86 0.0 0.0 80.55 80.55
56 江苏造威建设有限公司 8729829.47 0.0 1.0 0.0 2.86 0.0 0.0 80.55 80.55
57 江苏禹宇建设工程有限公司 8729807.32 0.0 1.0 0.0 2.86 0.0 0.0 80.55 80.55
58 南通琥程建设有限公司 8732869.13 0.0 1.0 0.0 2.86 0.0 0.0 80.51 80.51

    7、拟确定中标人:江苏新路德建设有限公司
 
      本中标候选人公示期自  2024-03-29  起,至  2024-04-01  止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
    8、其他情况说明:
 
招标人:无锡市梁溪区城市管理局
招标代理机构:无锡华信建设咨询有限公司
日期:2024-03-29

        

中小微企业声明函.pdf    

来源:公共资源接口用户

微信公众号
扫码关注我们
政务微博
智能问答
问答知识库
灵锡APP
锡企服务平台
回到顶部
收起