文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014006438/2024-01299 | 生成日期 | 2024-03-18 | 公开日期 | 2024-03-18 |
| 发布机构 | 无锡市生态环境局 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 国家重点监控企业废水自动监控情况(2024.03.15-03.17) | ||||
| 无锡市废水企业排放明细日报表 | |||||||||
| 查询日期:2024年03月15日-2024年03月17日 | |||||||||
| 企业名称 | 日期 | 流量(立方米) | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 备注 | |||
| 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2024/03/15 | 146281 | 11.046 | 40 | 0.014 | 3 | 0.018 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2024/03/16 | 163742 | 10.947 | 40 | 0.012 | 3 | 0.018 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2024/03/17 | 156077 | 11.649 | 40 | 0.012 | 3 | 0.018 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2024/03/15 | 127396 | 10.767 | 40 | 0.003 | 3 | 0.013 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2024/03/16 | 131416 | 10.981 | 40 | 0.006 | 3 | 0.013 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2024/03/17 | 125170 | 11.588 | 40 | 0.071 | 3 | 0.014 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2024/03/15 | 225164.7 | 16.6 | 40 | 0.052 | 3 | 0.023 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2024/03/16 | 225430 | 16.9 | 40 | 0.064 | 3 | 0.025 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2024/03/17 | 221959.7 | 16.2 | 40 | 0.071 | 3 | 0.02 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2024/03/15 | 164384.874 | 18.818 | 40 | 0.419 | 5 | 0.081 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2024/03/16 | 162092.808 | 19.626 | 40 | 0.936 | 5 | 0.093 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2024/03/17 | 158925.13 | 18.017 | 40 | 0.205 | 5 | 0.059 | 0.3 | - |
来源:无锡市生态环境局
当前位置:













