繁体版 English EN
手机客户端 无障碍浏览 老年服务 长者版

提示

[WXHS202310004-X01]阳山镇智能制造厂房建设项目土建工程

发布时间:2023-11-13 14:09 文字大小: [ ] 浏览次数:


无锡市工程建设项目中标候选人公示
 
编号:WXHS202310004-X01
 
      根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,无锡蔚阳综合开发有限公司阳山镇智能制造厂房建设项目土建工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用无锡二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
 
    1、中标候选人情况
   第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 江苏先腾建设集团有限公司 江苏无锡二建建设集团有限公司 江苏伟丰建筑安装集团有限公司
投标报价(元) 53797034.11 53569107.77 54025064.15
项目负责人 李建平 姜健 章丽燕
暂估价(万元) 工程 98.624944
材料 /
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
质量标准 合格 合格 合格
工期 360 360 360

    2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 评标入围条件不符合单位 不符合原因
-- -- --

序号 未入围单位 原因
-- -- --

    3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
1 南通新华建筑集团有限公司 未按招标文件要求提供信誉承诺书及品牌承诺书

    4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --

    5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 得分项 合计得分
综合标 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
项目
管理
机构
项目经
理答辩
材料
样品
投标人
业绩
投标人
奖项
投标人
市场信
用评价
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投标人
信用因
素的评
小计
1 江苏先腾建设集团有限公司 53797034.11 95.37 1.0 95.37 3.88 3.7 3.7 96.04 99.74
2 江苏无锡二建建设集团有限公司 53569107.77 97.5 1.0 97.5 3.88 3.78 3.78 95.82 99.6
3 江苏伟丰建筑安装集团有限公司 54025064.15 98.36 1.0 98.36 3.88 3.82 3.82 95.52 99.34
4 江阴建工集团有限公司 53341086.65 96.99 1.0 96.99 3.88 3.76 3.76 95.46 99.22
5 华虹建筑安装工程集团有限公司 53113144.45 97.18 1.0 97.18 3.88 3.77 3.77 95.1 98.87
6 仁诚建设有限公司 54252967.90 95.17 1.0 95.17 3.88 3.69 3.69 94.98 98.67
7 江苏精享裕建工有限公司 52885129.86 97.26 1.0 97.26 3.88 3.77 3.77 94.75 98.52
8 中宜建安科技有限公司 52889353.09 94.13 1.0 94.13 3.88 3.65 3.65 94.76 98.41
9 江苏宜安建设有限公司 54481163.61 97.26 1.0 97.26 3.88 3.77 3.77 94.44 98.21
10 中弘泰建设集团有限公司 52657176.00 95.31 1.0 95.31 3.88 3.7 3.7 94.39 98.09
11 江苏空锡建设工程有限公司 53200015.55 71.9 1.0 71.9 3.88 2.79 2.79 95.24 98.03
12 江苏和新章建设有限公司 54038222.96 76.26 0.85 64.82 3.88 2.52 2.52 95.48 98.0
13 常州市科豪建设集团有限公司 53170108.95 65.1 1.0 65.1 3.88 2.53 2.53 95.19 97.72
14 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 54708841.56 97.52 1.0 97.52 3.88 3.78 3.78 93.91 97.69
15 无锡市钱桥建筑安装工程有限公司 52486327.64 91.69 1.0 91.69 3.88 3.56 3.56 94.13 97.69
16 江苏鼎兴盛建设工程有限公司 54035267.93 49.5 1.0 49.5 3.88 1.92 1.92 95.48 97.4
17 江苏国智建设有限公司 54034372.98 48.5 1.0 48.5 3.88 1.88 1.88 95.49 97.37
18 无锡市新兴建筑工程有限公司 52315220.41 90.5 1.0 90.5 3.88 3.51 3.51 93.86 97.37
19 江苏百中建设有限公司 54036426.83 48.5 1.0 48.5 3.88 1.88 1.88 95.48 97.36
20 江苏崇江建设工程有限公司 54032356.06 47.5 1.0 47.5 3.88 1.84 1.84 95.49 97.33
21 无锡中韵建设有限公司 54037376.36 47.5 1.0 47.5 3.88 1.84 1.84 95.48 97.32
22 江苏成瑞达建设工程有限公司 54040333.89 44.5 1.0 44.5 3.88 1.73 1.73 95.47 97.2
23 江苏和正建设有限公司 54042279.90 51.94 0.85 44.15 3.88 1.71 1.71 95.47 97.18
24 江苏志胜臻鹏建设有限公司 54039344.44 43.5 1.0 43.5 3.88 1.69 1.69 95.48 97.17
25 江苏言润建设工程有限公司 54043360.30 43.5 1.0 43.5 3.88 1.69 1.69 95.47 97.16
26 江苏凡和建设有限公司 54041165.77 43.5 1.0 43.5 3.88 1.69 1.69 95.47 97.16
27 江苏天亿建设工程有限公司 54936934.78 96.57 1.0 96.57 3.88 3.75 3.75 93.37 97.12
28 江苏银中建设有限公司 52889805.14 50.5 1.0 50.5 3.88 1.96 1.96 94.76 96.72
29 江苏楷正建设有限公司 52087250.07 97.44 0.85 82.82 3.88 3.21 3.21 93.51 96.72
30 江苏中轩建设有限公司 55164840.75 95.66 1.0 95.66 3.88 3.71 3.71 92.85 96.56
31 江苏智能优建设工程有限公司 52889624.95 45.5 1.0 45.5 3.88 1.77 1.77 94.76 96.53
32 江苏丰汇建设工程有限公司 52889570.33 43.5 1.0 43.5 3.88 1.69 1.69 94.76 96.45
33 江苏宏旷建设有限公司 52889404.81 43.5 1.0 43.5 3.88 1.69 1.69 94.76 96.45
34 德清佳泽建设有限公司 52889725.51 43.5 1.0 43.5 3.88 1.69 1.69 94.76 96.45
35 江苏海筑建设集团有限公司 52889915.56 50.05 0.85 42.54 3.88 1.65 1.65 94.76 96.41
36 江苏阜泰建设工程有限公司 52666134.97 44.79 1.0 44.79 3.88 1.74 1.74 94.41 96.15
37 江苏瑞凯弘建设工程有限公司 52635159.97 43.5 1.0 43.5 3.88 1.69 1.69 94.36 96.05
38 无锡益源建设工程有限公司 52615598.46 49.01 0.85 43.57 3.88 1.62 1.62 94.33 95.95
39 无锡市亨利富建设发展有限公司 55449695.30 96.66 1.0 96.66 3.88 3.75 3.75 92.18 95.93
40 江苏远卓建筑装饰设计工程有限公司 52573137.72 48.05 0.85 40.84 3.88 1.58 1.58 94.27 95.85
41 江苏丰力建设科技发展有限公司 54826898.08 51.5 1.0 51.5 3.88 2.0 2.0 93.63 95.63
42 江苏金猷合工程建设有限公司 54033356.76 0.0 1.0 0.0 3.88 0.0 0.0 95.49 95.49
43 江苏正方园建设集团有限公司 55734768.52 97.88 1.0 97.88 3.88 3.8 3.8 91.51 95.31
44 中之栋建设(江苏)有限公司 50099197.51 54.79 1.0 54.79 3.88 2.13 2.13 90.4 92.53
45 江苏省东海建设集团有限公司 57973678.51 48.0 1.0 48.0 3.88 1.86 1.86 86.28 88.14
46 江苏川顺建设有限公司 45696914.02 47.5 1.0 47.5 3.88 1.84 1.84 83.54 85.38

    7、拟确定中标人:江苏先腾建设集团有限公司
 
      本中标候选人公示期自  2023-11-13  起,至  2023-11-16  止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
    8、其他情况说明:
 
招标人:无锡蔚阳综合开发有限公司
招标代理机构:江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司
日期:2023-11-13

        

来源:公共资源接口用户

微信公众号
扫码关注我们
政务微博
智能问答
问答知识库
灵锡APP
锡企服务平台
回到顶部
收起