发布时间:2023-10-24 17:00 文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 招标公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (采用资格后审方式) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XDG-2019-8号地块及周边国际社区道路新建工程(项目名称)设计 标段招标公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.招标条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本招标项目XDG-2019-8号地块及周边国际社区道路新建工程 (项目名称)已由江苏无锡经济开发区行政审批局 (项目审批、核准或备案机关名称)以关于XDG-2019-8号地块及周边国际社区道路新建工程项目建议书的批复 锡经行审投许[2022]90号 (批文名称及编号)批准建设,项目业主为无锡经开公建项目管理有限公司 ,建设资金来自财政 (资金来源),项目出资比例为政府投资:100.0%、其他国有:0.0%、私有资金:0.0%、外国政府及组织投资:0.0%、境外私人投资:0.0%,招标人为 无锡经开公建项目管理有限公司 ,招标代理机构为江苏华诚工程管理咨询有限公司 。项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。本项目为网上电子投标。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.项目概况与招标范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设地点:项目位于无锡经济开发区内。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程规模:项目位于无锡经济开发区内,包含四条新建道路,分别为华侨城规划横路(信成道-观顺道),总体呈东西走向,西起信成道,东至观顺道,全长约417.5米,道路红线宽度14米,设计车速30km/h;华侨城规划纵路(和风路-震泽路),总体呈南北走向,北起和风路,南至震泽路,全长约467.9 米,道路红线宽度16米,设计车速30km/h; 规划横路(信成道-观顺道),总体呈东西走向,西起信成道,东至观顺道,全长约472.5米,道路红线宽度24米,设计车速30km/h;吉宝地块支路延伸(吉宝支路-丰润道),总体呈“L 型”走向,北起吉宝支路,向东至丰润道,全长约746.5米,道路红线宽度20米,设计车速30km/h;道路等级均为城市支路。主要建设内容包括:道路、交通、桥梁、管线、照明、景观等工程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期:45 日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同估算价:173.2 万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标范围: 包括方案、初步设计(含设计概算)及施工图设计等。后续服务包括协助初步设计概算审查、组织初步设计等。合同实施过程中业主有根据设计人完成设计的进度和质量情况酌情调整的权利。方案及初步设计(含初步设计概算)、专业审查、施工图审图以及后续服务。后续服务包括:各阶段招标配合和施工现场配合服务,设计修改、变更、相关专题报告、参与隐蔽工程验收和竣工验收、配合组织专家论证等服务工作。设计内容主要包含但不限于:道路工程、交通工程、桥梁工程、地埋市政管线、路灯(样式按最新多杆合一路灯款式)、绿化工程及海绵工程等相关专业及与工程建设相关的所有设计内容。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段划分:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量标准:合格标准。满足国家相关法律法规,符合相应阶段设计深度要求,做好图纸报批、综合协调等各项工作,配合组织专家论证,并确保消防审查及各类审图及时顺利通过。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.投标人资格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1本次招标要求投标人应满足以下要求: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资质条件: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2)投标人必须具备[工程设计综合甲级资质]或者[市政行业设计乙级及以上资质]或者[市政行业(道路工程、桥梁工程)设计乙级及以上资质]; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务要求:2020 至2022 年财务会计报表(如投标人成立时间不足要求的年份,则提供自成立以来的财务会计报表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩要求: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信誉要求:满足《招标文件》提供的《投标诚信承诺书》中有关内容,提供投标诚信承诺书并加盖投标人公章,格式详见本招标文件中的投标文件格式中的“投标诚信承诺书(格式)”。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟派项目负责人须具备以下条件: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2)必须具备【道桥相关专业】高级工程师及以上技术职称(若职称证书不显示专业,则以毕业证书或学位证书或专业技术资格评审申报表上所注专业为准)以无锡市公共资源交易网诚信库V7.0信息为准;项目负责人应提供与企业签订的劳动合同、职工养老保险证明。养老保险证明包括《职工养老保险手册》(内附 2023年7月~2023年9月连续缴费清单)或由社保机构出具的2023年7月~2023年9月连续缴费证明(如投标人成立时间迟于要求开始的时间,则时间要求为投标人成立时间至截止时间;已退休人员提供退休证和相关劳动关系证明)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2本次招标 不接受 (接受或不接受)联合体投标。联合体投标的,应满足下列要求: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3各投标人均可就本项目上述标段中的1 (具体数量)个标段投标,但最多允许中标1 (具体数量)个标段(适用于分标段的招标项目)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4本工程对投标人的资格审查采用资格后审方式,资格审查标准和内容详见招标文件中的投标人资格要求,只有资格审查合格的投标人才有可能被授予合同。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.招标文件的获取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 凡有意参加投标者,请于2023年10月24日 17:00 时至2023年10月30日 23:59 时在无锡市建设工程网上招投标系统V7.0下载招标文件,工具软件使用费100 元,售后不退。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2 本项目不办理招标文件的邮寄。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.投标文件的递交 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为2023年11月16日 9时30 分,地点为无锡市建设工程网上招投标系统V7.0 ,投标文件递交的具体要求详见招标文件规定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.2 逾期送达或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.评标方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次招标采用评定分离方式,具体评标方法和定标方法详见招标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.发布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次招标公告同时在交易中心、无锡市公共资源交易网、江苏省建设工程招标网上发布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件正文.pdf 招标信用承诺书.pdf 评标办法.pdf
来源:公共资源接口用户
当前位置:













