发布时间:2023-04-12 16:23 文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
地区 | 本季度末保障人数 | 本季度末支出保障金 | 基本生活保障标准 | |
人 | 万元 | 元/月(城镇) | 元/月(农村) | |
梁溪区 | 54 | 17.0122 | 1625 | |
滨湖区 | 67 | 18.1731 | 1625 | |
新吴区 | 175 | 42.5558 | 1625 | |
经开区 | 48 | 15.1128 | 1625 | |
惠山区 | 319 | 91.1177 | 1625 | |
锡山区 | 328 | 107.4534 | 1625 | |
江阴市 | 898 | 362.7320 | 1625 | 1625 |
宜兴市 | 2247 | 963.1804 | 1625 | 1625 |
市本级 | 276 | 377.8210 | 1625 | |
合计 | 4412 | 1995.1584 |
来源:民政局