文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014006438/2022-04677 | 生成日期 | 2022-09-09 | 公开日期 | 2022-09-09 |
| 发布机构 | 无锡市生态环境局 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 国家重点监控企业废水自动监控情况(2022.09.08) | ||||
| 无锡市废水企业排放明细日报表 | |||||||||
| 查询日期:2022年09月08日-2022年09月08日 | |||||||||
| 企业名称 | 日期 | 流量(立方米) | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 备注 | |||
| 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2022/09/08 | 152046 | 15.175 | 40 | 0.0361 | 3 | 0.104 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2022/09/08 | 121381 | 14.94 | 40 | 0.0267 | 3 | 0.062 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2022/09/08 | 171223 | 10.2 | 40 | 0.013 | 3 | 0.064 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2022/09/08 | 152468.464 | 9.772 | 40 | 0.014 | 3 | 0.161 | 0.3 | - |
来源:无锡市生态环境局
当前位置:













