文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
信息索引号 | 014008089/2021-00267 | 生成日期 | 2021-11-12 | 公开日期 | 2021-11-12 |
文件编号 | — — | 发布机构 | 无锡市社会保险基金管理中心 | ||
效力状况 | 有效 | 附件下载 | — — | ||
内容概述 | 2021年上半年工伤保险基金预算执行情况表 |
2021年2季度 | 工伤保险基金预算执行情况表 | |||||||
社预执行07表 | ||||||||
填报单位: | 江苏省无锡市本级 | 2021年2季度 | 单位:元 | |||||
项 目 | 2021年预算数 | 2021年调整后预算数 | 当期执行数 | 累计执行数 | 上年同期累计执行数 | 预算执行进度(%) | 比上年同期增长(%) | |
一、期初余额 | 694,417,573.66 | 694,417,573.66 | 640,657,024.29 | 694,417,573.66 | 1,137,004,608.37 | 100.00% | -38.93% | |
二、收入合计 | 733,781,967.72 | 733,781,967.72 | 206,135,874.33 | 378,574,361.33 | 143,987,121.83 | 51.59% | 162.92% | |
(一)收入小计 | 733,781,967.72 | 733,781,967.72 | 206,135,874.33 | 378,574,361.33 | 143,987,121.83 | 51.59% | 162.92% | |
1.工伤保险费收入 | 709,841,093.00 | 709,841,093.00 | 201,872,098.53 | 365,973,801.79 | 139,512,863.69 | 51.56% | 162.32% | |
2.利息收入 | 23,940,874.72 | 23,940,874.72 | 4,141,357.66 | 12,410,593.72 | 3,379,812.66 | 51.84% | 267.20% | |
3.财政补贴收入 | 0.00 | 100.00% | ||||||
4.其他收入 | 122,418.14 | 189,965.82 | 1,094,445.48 | -82.64% | ||||
(二)上级补助收入 | 0.00 | 100% | ||||||
(三)下级上解收入 | 0.00 | 100% | ||||||
三、支出合计 | 895,893,229.30 | 895,893,229.30 | 215,418,214.12 | 441,617,250.49 | 316,122,848.17 | 49.29% | 39.70% | |
(一)支出小计 | 883,933,229.30 | 883,933,229.30 | 201,998,214.12 | 428,197,250.49 | 289,882,848.17 | 48.44% | 47.71% | |
1.工伤保险待遇支出 | 880,133,229.30 | 880,133,229.30 | 201,843,724.82 | 428,040,322.43 | 289,456,677.69 | 48.63% | 47.88% | |
2.劳动能力鉴定支出 | 0.00 | 100.00% | ||||||
3.工伤预防费用支出 | 3,800,000.00 | 3,800,000.00 | 134,159.00 | 134,159.00 | 424,700.00 | 3.53% | -68.41% | |
4.其他支出 | 20,330.30 | 22,769.06 | 1,470.48 | 1448.41% | ||||
(二)补助下级支出 | 0.00 | 100.00% | ||||||
(三)上解上级支出 | 11,960,000.00 | 11,960,000.00 | 13,420,000.00 | 13,420,000.00 | 26,240,000.00 | 112.21% | -48.86% | |
四、当期收支结余 | -162,111,261.58 | -162,111,261.58 | -9,282,339.79 | -63,042,889.16 | -172,135,726.34 | 38.89% | 63.38% | |
五、期末滚存结余 | 532,306,312.08 | 532,306,312.08 | 631,374,684.50 | 631,374,684.50 | 964,868,882.03 | 118.61% | -34.56% |
来源:无锡市社会保险基金管理中心