文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014006438/2020-01030 | 生成日期 | 2020-03-04 | 公开日期 | 2020-03-04 |
| 发布机构 | 无锡市生态环境局 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 国家重点监控企业废水自动监控情况(2020.3.3) | ||||
| 无锡市废水企业排放明细日报表 | |||||||||
| 查询日期:2020/3/3 | |||||||||
| 企业名称 | 日期 | 流量(吨) | COD | 氨氮 | 总磷 | 备注 | |||
| 平均浓度(mg/L) | 排放限值(mg/L) | 平均浓度(mg/L) | 排放限值(mg/L) | 平均浓度(mg/L) | 排放限值(mg/L) | ||||
| 无锡排水有限公司太湖新城污水处理厂 | 2020/3/3 | 227820.00 | 20.55 | 50.00 | 0.55 | 5(8) | 0.29 | 0.50 | |
| 无锡市芦村污水处理厂(总) | 2020/3/3 | 150211.00 | 14.97 | 50.00 | 0.11 | 5(8) | 0.20 | 0.50 | |
| 无锡市芦村污水处理厂(2号) | 2020/3/3 | 94167.00 | 12.86 | 50.00 | 0.07 | 5(8) | 0.14 | 0.50 | |
| 无锡市城北污水处理厂 | 2020/3/3 | 164179.00 | 32.91 | 50.00 | 0.95 | 5(8) | 0.23 | 0.50 | |
来源:无锡市生态环境局
当前位置:













