文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
信息索引号 | 014006438/2019-09064 | 生成日期 | 2019-07-16 | 公开日期 | 2019-07-16 |
文件编号 | 无 | 发布机构 | 无锡市住建局 | ||
效力状况 | 有效 | 附件下载 | ![]() |
||
内容概述 | 2019年上半年无锡市保障性安居工程建设目标任务进展情况表 |
保障性安居工程建设目标任务进展情况表 | ||||||||||||||||||
单位:套/户 | ||||||||||||||||||
地区:无锡市 月报年月:2019年6月 | ||||||||||||||||||
城市/部门 | 开工(筹集)合计 | 基本建成合计 | 棚户区改造 | 公共租赁住 房基本建成 |
城镇住房保障家庭租赁补贴 发放户数 |
|||||||||||||
开工 | 基本建成 | |||||||||||||||||
计划数 | 完成数 | 计划数 | 完成数 | 计划数 | 完成数 | 计划数 | 完成数 | 计划数 | 完成数 | 计划数 | 完成数 | |||||||
其中:货币化安置 | 其中:货币化安置 | |||||||||||||||||
无锡市 | 11400 | 12167 | 3260 | 4331 | 11400 | 12167 | 3191 | 3260 | 4331 | 3191 | 0 | 0 | 1000 | 1425 | ||||
无锡市区 | 8000 | 8076 | 3000 | 2792 | 8000 | 8076 | 1652 | 3000 | 2792 | 1652 | 0 | 0 | 690 | 1245 | ||||
江阴市 | 2400 | 3108 | 0 | 1266 | 2400 | 3108 | 1266 | 0 | 1266 | 1266 | 0 | 0 | 130 | 15 | ||||
宜兴市 | 1000 | 983 | 260 | 273 | 1000 | 983 | 273 | 260 | 273 | 273 | 0 | 0 | 180 | 165 |
来源:无锡市住建局