繁体版 English EN
手机客户端 无障碍浏览 老年服务 长者版

提示

当前位置:首页 > 政务公开 > 市政府信息公开目录 > 住房保障 > 廉租住房 > 正文

第24次廉租房配租结果公示

文字大小: [ ] 浏览次数:

信息索引号 014006438/2018-09619 生成日期 2018-12-19 公开日期 2018-12-19
发布机构 无锡市住建局 附件下载 —  —
内容概述 第24次廉租房配租结果公示
2018年12月18日于无锡市保障性住房管理办公室举办第二十四次廉租住房实物配租大会,配租结果经市锡城公证处公证,结果如下:
序号 申请人 身份证号 所属区 所选小区 户型 面积
1 张俊其 320520194605****** 滨湖区 双河新村 一室户 45.46
2 俞云 320204196906****** 梁溪区 瑞星家园 一室户 44.55
3 谢峰 320203198209****** 梁溪区 瑞星家园 一室户 44.55
4 李建东 320211196510****** 梁溪区 瑞星家园 一室户 44.55
5 崇小南 320204195911****** 梁溪区 瑞星家园 一室户 44.55
6 王生余 320211195707****** 梁溪区 瑞星家园 一室户 44.73
7 罗建明 320203196002****** 梁溪区 惠景家园 一室户 56.48
8 陶智勇 320203196504****** 梁溪区 惠景家园 二室户 75.12
9 朱立新 320203195907****** 梁溪区 惠景家园 一室户 56.93
10 吴前力 320204196406****** 梁溪区 惠景家园 一室户 56.71
11 宋志霖 320203197703****** 梁溪区 惠景家园 二室户 73.84
12 夏宏林 320211196807****** 梁溪区 惠景家园 一室户 56.71
13 付海花 320829196910****** 梁溪区 惠景家园 一室户 56.48
14 高敏芬 320211196012****** 梁溪区 惠景家园 一室户 56.71
15 尤庆伟 320202196603****** 梁溪区 新街家园 一室户 61.34
16 徐宗强 320203196702****** 梁溪区 毛湾家园 一室户 51.65
17 陈榴英 320222195311****** 梁溪区 新街家园 一室户 61.34
18 陈雅芳 320211196403****** 梁溪区 新街家园 一室户 61.34
19 葛一敏 320211196012****** 梁溪区 新街家园 一室户 61.34
20 张雅娟 320202196209****** 梁溪区 新街家园 一室户 61.34
21 张锡龙 320211195509****** 滨湖区 新街家园 一室户 61.34
22 庄晓光 320203196308****** 梁溪区 新街家园 一室户 61.34
23 钱林生 320202196401****** 梁溪区 新街家园 一室户 61.34
24 赵敏 320204198001****** 梁溪区 新街家园 一室户 61.34
25 张柯 320202197408****** 梁溪区 新街家园 一室户 61.34
26 孙学荣 320203196104****** 梁溪区 新街家园 一室户 61.34
27 徐红 320202196808****** 梁溪区 新街家园 一室户 61.34
28 杜锡华 320203197211****** 梁溪区 新街家园 一室户 61.34
29 陈海林 320204195901****** 梁溪区 新街家园 一室户 61.34
30 董先仑 320203196212****** 梁溪区 新街家园 一室户 61.34
31 周海明 320211196409****** 梁溪区 新街家园 一室户 61.34
32 吴娟娟 320204196402****** 梁溪区 新街家园 一室户 61.34
33 王晓 320203197305****** 梁溪区 新街家园 一室户 61.34
34 顾琳 320204198607****** 梁溪区 新街家园 一室户 61.34
35 张琪贞 320204197104****** 梁溪区 新街家园 一室户 61.34
36 郝志平 320202196210****** 梁溪区 新街家园 一室户 61.34
37 王忠良 320204196011****** 梁溪区 新街家园 一室户 61.34
38 张玉华 320211196209****** 滨湖区 新街家园 一室户 61.34
39 钱春林 320202196304****** 梁溪区 新街家园 一室户 61.34
40 朱建军 320204195612****** 梁溪区 新街家园 一室户 61.34
41 倪人杰 320211197407****** 梁溪区 新街家园 一室户 61.34
42 过介人 320202196301****** 梁溪区 新街家园 一室户 61.34
43 杜伟 320202196504****** 梁溪区 新街家园 一室户 61.34
44 刘咏梅 320202196610****** 梁溪区 新街家园 一室户 61.34
45 徐钢 320203197508****** 梁溪区 新街家园 一室户 61.34
46 蔡竑 320211197008****** 梁溪区 新街家园 一室户 61.34
47 陈奚杰 320202196108****** 梁溪区 新街家园 一室户 61.34
48 陈建林 320203196409****** 梁溪区 新街家园 一室户 61.34
49 尤自国 320202196304****** 梁溪区 新街家园 二室户 78.19
50 徐叶莉 320203197512****** 梁溪区 新街家园 二室户 78.19
51 李惠康 320202195601****** 梁溪区 新街家园 二室户 78.19
52 潘士良 320203194508****** 梁溪区 新街家园 二室户 78.19
53 张岚 320202197412****** 梁溪区 新街家园 二室户 78.19
54 沈五度 320211195706****** 滨湖区 新街家园 二室户 78.19
55 潘月红 320202196301****** 梁溪区 新街家园 一室户 61.34
56 程芳 320911197901****** 梁溪区 新街家园 一室户 61.34
57 金晓梁 320203197512****** 梁溪区 新街家园 一室户 61.34
58 俞婉珍 320204196207****** 梁溪区 新街家园 一室户 61.34
59 袁瑞珍 320211194802****** 梁溪区 新街家园 一室户 61.34
60 张金娣 320204196109****** 梁溪区 新街家园 一室户 61.34
61 傅蓉 510722196901****** 梁溪区 新街家园 一室户 61.34
62 吕毛毛 320202198901****** 福利院 新街家园 一室户 61.34
63 陈琦忠 320211196410****** 滨湖区 新街家园 一室户 61.34
64 薛建 320622196210****** 梁溪区 新街家园 一室户 61.34
65 王金坤 320202194804****** 梁溪区 新街家园 一室户 61.34
66 董小龙 320204195906****** 梁溪区 新街家园 一室户 61.34
67 钱浩翼 320203196012****** 梁溪区 毛湾家园 一室户 48.56
68 赵金根 320203196401****** 梁溪区 毛湾家园 一室户 48.56
69 潘文红 320202196810****** 梁溪区 毛湾家园 一室户 48.56
70 钱伟君 320202197804****** 梁溪区 毛湾家园 一室户 48.56
71 俞杏泉 320421194410****** 梁溪区 毛湾家园 一室户 48.56
72 曹勇南 320202195401****** 梁溪区 毛湾家园 一室户 48.56
73 李宣阳 320202196805****** 梁溪区 毛湾家园 一室户 48.56
74 张小华 320203196810****** 滨湖区 毛湾家园 一室户 48.56
75 潘宁 320204197511****** 梁溪区 毛湾家园 一室户 48.56
76 周晓平 320211197110****** 滨湖区 毛湾家园 一室户 48.56
77 胡美娟 320211197002****** 梁溪区 毛湾家园 一室户 48.56
78 孙寿南 320219194810****** 梁溪区 毛湾家园 一室户 48.56
79 耿伟 320202197101****** 梁溪区 毛湾家园 一室户 48.56
80 王斌 320202198106****** 梁溪区 毛湾家园 一室户 48.56
81 张红梅 320202196412****** 梁溪区 毛湾家园 一室户 48.56
82 魏志良 320211197307****** 滨湖区 毛湾家园 一室户 48.56
83 袁锡平 340403196207****** 梁溪区 毛湾家园 一室户 48.56
84 吴明 320202197002****** 梁溪区 毛湾家园 一室户 48.56
85 陈毓华 320202195605****** 梁溪区 毛湾家园 一室户 48.56
86 陈强 320203197007****** 梁溪区 毛湾家园 一室户 48.56
87 张永林 320202195809****** 梁溪区 毛湾家园 一室户 48.56
88 朱步顺 320204196504****** 梁溪区 毛湾家园 一室户 48.56
89 周华英 320211197611****** 梁溪区 毛湾家园 一室户 48.56
90 朱锡明 320204195206****** 梁溪区 毛湾家园 一室户 48.56
91 柳惠亚 320222195509****** 梁溪区 毛湾家园 一室户 48.56
92 章瑾 320202197311****** 梁溪区 毛湾家园 一室户 48.56
93 张炳永 320204195502****** 梁溪区 毛湾家园 一室户 48.56
94 任明颢 320882197008****** 梁溪区 毛湾家园 一室户 48.56
95 戴蒙 320202196603****** 梁溪区 毛湾家园 一室户 48.56
96 顾学华 320203196101****** 梁溪区 毛湾家园 一室户 48.56
97 汤建方 320202196209****** 梁溪区 毛湾家园 一室户 48.56
98 胡强 320203197004****** 滨湖区 毛湾家园 一室户 48.56
99 蒋俊 320211198210****** 滨湖区 毛湾家园 一室户 48.56
100 顾锋 320211197607****** 滨湖区 毛湾家园 一室户 48.56
101 顾国伟 320211195406****** 梁溪区 毛湾家园 一室户 48.56
102 辛英 320204196607****** 梁溪区 毛湾家园 一室户 48.56
103 顾勤 320202196611****** 梁溪区 毛湾家园 一室户 48.56
104 周晓萍 320211197508****** 梁溪区 毛湾家园 一室户 48.56
105 顾伟庆 320211196211****** 梁溪区 毛湾家园 一室户 48.56
106 陈娟娟 320204196407****** 梁溪区 毛湾家园 一室户 48.56
107 赵月霞 320202196403****** 梁溪区 毛湾家园 一室户 48.56
108 谢菊华 320211196810****** 梁溪区 毛湾家园 一室户 48.56
109 李国峰 320202195912****** 梁溪区 毛湾家园 一室户 48.56

来源:无锡市住建局

微信公众号
扫码关注我们
政务微博
智能问答
问答知识库
灵锡APP
锡企服务平台
回到顶部
收起