文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014006438/2018-09146 | 生成日期 | 2018-12-03 | 公开日期 | 2018-12-03 |
| 发布机构 | 无锡市劳动就业管理中心 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 2018年12月参保职工技能提升补贴发放名单公示 | ||||
2018年12月参保职工技能提升补贴发放名单公示如下:
| 序号 | 姓名 | 所在单位 | 发证时间 | 补贴工种 | 补贴金额 |
| 1 | 赵红 | 江苏贝贝熊母婴用品有限公司 | 2018-09-14 | 育婴员 | 1500 |
| 2 | 徐丹 | 江苏爱玛车业科技有限公司 | 2018-10-10 | 西式面点师 | 1000 |
| 3 | 王芹 | 无锡可利尔工业外包服务有限公司 | 2018-09-30 | 育婴员 | 1500 |
| 4 | 路震娟 | 江苏贝贝熊母婴用品有限公司 | 2018-09-14 | 育婴员 | 1500 |
| 5 | 贾敏苑 | 江苏贝贝熊母婴用品有限公司 | 2018-09-14 | 育婴员 | 1500 |
| 6 | 陆超 | 江苏百得服务外包有限公司无锡分公司 | 2017-02-15 | 宽带接入管理员 | 1500 |
| 7 | 陈斌 | 南京嘉捷人力资源有限公司无锡分公司 | 2017-02-15 | 宽带接入管理员 | 1000 |
| 8 | 邱世民 | 无锡市高润杰化学有限公司 | 2018-02-05 | 建(构)筑物消防员 | 1000 |
| 9 | 蒋寿成 | 无锡市保安服务公司 | 2017-12-29 | 保安员 | 2000 |
| 10 | 彭君芳 | 无锡市扬名振动电机有限公司 | 2018-09-30 | 育婴员 | 1500 |
| 11 | 冯咏萍 | 无锡市梅园冷拉型钢有限公司 | 2018-10-26 | 育婴员 | 1500 |
| 12 | 马青茂 | 横新软件工程(无锡)有限公司 | 2017-11-01 | 重整预处理反应操作工 | 1500 |
| 13 | 朱霞 | 无锡市公共交通集团有限公司 | 2017-12-29 | 心理咨询师 | 2000 |
| 14 | 张彭旸 | 江苏领航服务外包有限公司无锡分公司(派遣) | 2018-09-30 | 育婴员 | 1500 |
| 15 | 华峰戟 | 深圳市缔之美物业管理有限公司无锡分公司 | 2017-06-27 | 维修电工 | 1500 |
| 16 | 董敏 | 无锡金和大厦有限公司 | 2018-05-04 | 建(构)筑物消防员 | 1000 |
| 17 | 江啸天 | 南京嘉捷人力资源有限公司无锡分公司 | 2017-12-20 | 电信业务员 | 1000 |
| 18 | 龚旭美 | 南京嘉捷人力资源有限公司无锡分公司 | 2017-02-15 | 电信业务员 | 1000 |
| 19 | 高颖 | 中国电信股份有限公司无锡分公司 | 2017-02-15 | 电信业务员 | 2000 |
| 20 | 朱金梁 | 江苏领航服务外包有限公司无锡分公司(派遣) | 2017-01-28 | 混凝土工 | 1500 |
| 21 | 张箫 | 无锡创亿新能源设备有限公司 | 2018-09-30 | 育婴员 | 1500 |
| 22 | 李光普 | 北京移数通电讯有限公司无锡锡山分公司 | 2017-02-08 | 话务员 | 2000 |
| 23 | 吴利娟 | 江苏贝贝熊母婴用品有限公司 | 2018-09-14 | 育婴员 | 1500 |
| 24 | 许洪英 | 无锡市金桥劳务派遣服务有限公司(派遣1) | 2018-09-30 | 育婴员 | 1500 |
| 25 | 王晓 | 南京嘉捷人力资源有限公司无锡分公司 | 2017-02-15 | 宽带接入管理员 | 2000 |
| 26 | 贺沪中 | 无锡京东商业广场经营管理有限公司 | 2018-08-24 | 智能楼宇管理员 | 2600 |
| 27 | 李威力 | 江苏百得服务外包有限公司无锡分公司 | 2017-02-15 | 宽带接入管理员 | 1500 |
| 28 | 惠乾 | 南京嘉捷人力资源有限公司无锡分公司 | 2017-02-15 | 宽带接入管理员 | 1500 |
| 29 | 钱晓红 | 江苏苏嘉集团有限公司 | 2017-04-18 | 养老护理员 | 1000 |
| 30 | 顾海峰 | 无锡市高润杰化学有限公司 | 2018-10-15 | 焊工 | 2600 |
| 31 | 鲍金链 | 江苏九隆保安服务有限公司 | 2017-12-29 | 保安员 | 2000 |
| 32 | 陶佳锋 | 无锡杉浦贸易有限公司 | 2018-10-19 | 茶艺师 | 1000 |
| 33 | 高洁 | 无锡杉浦贸易有限公司 | 2018-10-19 | 茶艺师 | 1000 |
| 34 | 王洪喜 | 江苏百得服务外包有限公司无锡分公司 | 2017-02-15 | 宽带接入管理员 | 2000 |
| 35 | 沈飞 | 南京嘉捷人力资源有限公司无锡分公司 | 2017-02-15 | 宽带接入管理员 | 1000 |
| 36 | 黄安泰 | 无锡中宇通信技术有限公司 | 2017-12-20 | 电信业务员 | 1000 |
| 37 | 刘越 | 中国东方航空江苏有限公司无锡分公司 | 2017-10-25 | 民航乘务员 | 1500 |
| 38 | 邹英 | 中国东方航空江苏有限公司无锡分公司 | 2017-10-25 | 民航乘务员 | 1500 |
| 39 | 徐枫 | 南京嘉捷人力资源有限公司无锡分公司 | 2017-02-15 | 宽带接入管理员 | 1000 |
| 40 | 陈炳 | 无锡联智工业外包有限公司 | 2018-10-15 | 智能楼宇管理员 | 1500 |
| 41 | 陆烈红 | 无锡市宏图劳务服务有限公司(NO.3) | 2017-11-22 | 无线电调试工 | 2600 |
| 42 | 任琼 | 无锡市公佳劳动保障事务代理所有限公司(派遣3) | 2017-01-16 | 育婴员 | 1000 |
| 43 | 唐晚蓝 | 无锡太湖锅炉有限公司 | 2017-12-21 | 健康管理师 | 2000 |
| 44 | 李建秋 | 无锡美普御景物联科技有限公司 | 2018-10-10 | 西式面点师 | 1000 |
| 45 | 翁冬进 | 无锡八方汇商业经营管理有限公司 | 2018-05-04 | 建(构)筑物消防员 | 1000 |
| 46 | 蒋沪生 | 中国电信股份有限公司无锡分公司 | 2017-12-20 | 电信业务员 | 2000 |
| 47 | 陈强 | 南京嘉环科技有限公司无锡分公司 | 2017-02-15 | 宽带接入管理员 | 2000 |
| 48 | 杨亮 | 南京嘉环科技有限公司无锡分公司 | 2017-02-15 | 宽带接入管理员 | 2000 |
| 49 | 周佳军 | 北京外企人力资源服务江苏有限公司无锡分公司(代理) | 2017-02-15 | 宽带接入管理员 | 2000 |
| 50 | 沈斌斌 | 无锡爱派人力资源有限公司(1) | 2018-05-04 | 建(构)筑物消防员 | 1000 |
| 51 | 陈立林 | 南京嘉环科技有限公司无锡分公司 | 2017-02-15 | 宽带接入管理员 | 2000 |
| 52 | 刘志芬 | 无锡明泰物业管理有限公司 | 2018-05-04 | 建(构)筑物消防员 | 1000 |
| 53 | 缪建芬 | 无锡市伟通建设工程有限公司机械分公司 | 2018-10-26 | 育婴员 | 1500 |
| 54 | 左瑛 | 无锡天润医药连锁有限公司 | 2018-06-11 | 评茶员 | 1500 |
| 55 | 沈晓娜 | 江苏贝贝熊母婴用品有限公司 | 2018-08-14 | 育婴员 | 1500 |
| 56 | 孙轶晓 | 魅力厨房(无锡)食品有限公司 | 2018-01-17 | 电工 | 2600 |
| 57 | 邓晓燕 | 无锡市新启元机械配件有限公司 | 2018-09-14 | 育婴员 | 1500 |
| 58 | 蒋锡燕 | 无锡童谣里妇幼健康管理有限公司 | 2018-07-19 | 育婴员 | 2600 |
| 59 | 朱恩葶 | 无锡市舒隅酒店管理有限公司 | 2017-08-03 | 茶艺师 | 2600 |
| 60 | 刁小兵 | 无锡鑫福润物业管理有限公司 | 2018-05-04 | 建(构)筑物消防员 | 1000 |
| 61 | 孙建军 | 无锡市盛岸市场有限公司 | 2018-05-04 | 建(构)筑物消防员 | 1000 |
| 62 | 潘凤霞 | 上海外服无锡人力资源服务有限公司(代理) | 2018-09-20 | 育婴员 | 1500 |
| 63 | 谢胜荣 | 无锡市奔隆汽车客运服务有限公司 | 2018-10-19 | 茶艺师 | 1000 |
| 64 | 黄莉苇 | 无锡市奔隆汽车客运服务有限公司 | 2018-10-19 | 茶艺师 | 1000 |
| 65 | 曲文静 | 江苏贝贝熊母婴用品有限公司 | 2018-09-14 | 育婴员 | 1500 |
| 66 | 马蕴冬 | 恒盛旺佳瑞(无锡)有限公司 | 2018-09-30 | 茶艺师 | 1500 |
| 67 | 裴妮子 | 健鼎(无锡)电子有限公司 | 2018-09-14 | 育婴员 | 1500 |
| 68 | 苗新营 | 江苏弘安保安服务有限公司 | 2017-12-29 | 保安员 | 2000 |
| 69 | 朱方方 | 无锡丽华快餐管理有限公司 | 2018-10-10 | 西式面点师 | 1000 |
| 70 | 彩海燕 | 村田新能源(无锡)有限公司 | 2018-09-14 | 育婴员 | 1500 |
| 71 | 朱金娟 | 无锡市荣旭橡塑制品有限公司 | 2018-09-30 | 育婴员 | 1500 |
| 72 | 吴未来 | 无锡华厦家居港建材市场有限公司 | 2018-05-04 | 建(构)筑物消防员 | 1000 |
| 73 | 周吉祥 | 苏州工业园区置信物业服务有限公司无锡分公司 | 2018-05-04 | 建(构)筑物消防员 | 1000 |
| 74 | 朱徐霜 | 江苏百得服务外包有限公司无锡分公司 | 2018-10-10 | 西式面点师 | 1000 |
| 75 | 束丽娟 | 托博正畸器械(无锡)有限公司 | 2018-08-14 | 育婴员 | 1500 |
| 76 | 许小花 | 无锡苏宁红孩子母婴用品有限公司 | 2018-09-20 | 育婴员 | 1500 |
| 77 | 李斌 | 无锡雅思特半导体科技有限公司 | 2018-05-04 | 建(构)筑物消防员 | 1000 |
| 78 | 贾淑珍 | 无锡新得宝金属软管有限公司 | 2018-10-10 | 西式面点师 | 1000 |
| 79 | 樊立新 | 无锡市国际饭店有限公司 | 2018-05-04 | 建(构)筑物消防员 | 1000 |
| 80 | 王诞庆 | 无锡金鼎楼宇经营管理有限公司 | 2018-05-04 | 建(构)筑物消防员 | 1000 |
| 81 | 沈佳伟 | 无锡宏仁电子材料科技有限公司 | 2018-02-05 | 建(构)筑物消防员 | 1000 |
| 82 | 倪梓涵 | 无锡先导智能装备股份有限公司 | 2018-07-18 | 西式面点师 | 1000 |
| 83 | 卢珍南 | 无锡帕克司精密机械有限公司 | 2018-10-10 | 西式面点师 | 1000 |
| 84 | 戴亚军 | 无锡市普瑞德照明电气有限公司 | 2018-08-14 | 电工 | 1500 |
| 85 | 冯咏勤 | 无锡嘉泽企业管理有限公司(代理) | 2018-10-26 | 育婴员 | 1500 |
| 86 | 杨阳 | 无锡江南计算技术研究所 | 2018-09-30 | 育婴员 | 1500 |
| 87 | 田魏魏 | 无锡江南计算技术研究所 | 2018-09-30 | 育婴员 | 1500 |
| 88 | 郭允雷 | 无锡畅通汽车销售服务有限公司 | 2017-08-11 | 汽车维修钣金工 | 2600 |
| 89 | 沈鹏程 | 苏州美旺网络技术服务有限公司无锡分公司 | 2018-02-15 | 宽带接入管理员 | 1000 |
| 90 | 吴莉敏 | 无锡成名劳务派遣有限公司(派遣) | 2017-12-29 | 心理咨询师 | 2000 |
| 91 | 范俊俊 | 无锡摩比斯汽车零部件有限公司 | 2018-09-17 | 茶艺师 | 1000 |
| 92 | 黄强 | 无锡市工友劳务派遣有限公司(派遣) | 2017-02-15 | 宽带接入管理员 | 1000 |
| 93 | 徐凯 | 无锡市大同通信有限公司 | 2017-02-15 | 宽带接入管理员 | 2000 |
| 94 | 蒋慕新 | 无锡市大同通信有限公司 | 2017-02-15 | 宽带接入管理员 | 2000 |
| 95 | 刘金 | 无锡市工友劳务派遣有限公司(派遣) | 2017-02-15 | 宽带接入管理员 | 1000 |
| 96 | 张银 | 无锡尚德太阳能电力有限公司 | 2018-05-04 | 建(构)筑物消防员 | 1000 |
| 97 | 姚从 | 无锡尚德太阳能电力有限公司 | 2018-05-04 | 建(构)筑物消防员 | 1000 |
| 98 | 邹红丹 | 江苏贝贝熊母婴用品有限公司 | 2018-09-14 | 育婴员 | 1500 |
| 99 | 许佳 | 无锡帝朗光学材料科技有限公司 | 2018-09-30 | 育婴员 | 1500 |
| 100 | 严惠 | 无锡和晶科技股份有限公司 | 2018-08-14 | 电工 | 1500 |
| 101 | 裴艰程 | 无锡晶润传感科技有限公司 | 2018-08-14 | 电工 | 1500 |
| 102 | 孙娅男 | 北京外企人力资源服务江苏有限公司无锡分公司(代理) | 2018-05-21 | 茶艺师 | 1500 |
| 103 | 束秀琴 | 无锡凯夫制药有限公司 | 2018-09-14 | 育婴员 | 1500 |
| 104 | 蔡慢慢 | 无锡祥生医疗科技股份有限公司 | 2018-10-10 | 西式面点师 | 1000 |
| 105 | 周晓磊 | 无锡恒隆地产有限公司 | 2018-10-15 | 智能楼宇管理员 | 1500 |
| 106 | 陈迅 | 无锡市欣旺实业总公司 | 2017-09-06 | 养老护理员 | 1500 |
| 107 | 过鑫东 | 北方通用电子集团有限公司 | 2018-05-04 | 建(构)筑物消防员 | 1000 |
| 108 | 王敏娜 | 无锡顺业人力资源有限公司(派遣) | 2018-10-26 | 育婴员 | 1500 |
| 109 | 任隽珺 | 无锡摩比斯汽车零部件有限公司 | 2018-09-17 | 茶艺师 | 1000 |
| 110 | 陈静燕 | 无锡吉兴汽车声学部件科技有限公司 | 2018-10-10 | 西式面点师 | 1000 |
| 111 | 张健 | 无锡茂盛世业酒店管理有限公司雷迪森酒店 | 2018-05-04 | 建(构)筑物消防员 | 1000 |
| 112 | 金志君 | 无锡中微腾芯电子有限公司 | 2018-08-14 | 电工 | 1500 |
| 113 | 章波 | 无锡市钜特机械有限公司 | 2018-08-14 | 电工 | 1500 |
| 114 | 李金柱 | 联合汽车电子有限公司无锡厂 | 2018-06-25 | 电工 | 1500 |
| 115 | 葛攀军 | 江苏丰田汽车特约维修有限公司 | 2018-01-05 | 汽车维修漆工 | 2600 |
| 116 | 龚彬 | 中国移动通信集团江苏有限公司无锡分公司 | 2017-12-22 | 电信业务员 | 1000 |
| 117 | 徐香云 | 联合汽车电子有限公司无锡厂 | 2018-06-25 | 电工 | 1500 |
| 118 | 王宇胜 | 中国电信股份有限公司无锡分公司 | 2017-02-15 | 电信机务员 | 2000 |
| 119 | 强毅杰 | 无锡永凯达齿轮有限公司 | 2018-09-17 | 茶艺师 | 1000 |
| 120 | 汪滢 | 无锡永凯达齿轮有限公司 | 2018-10-09 | 茶艺师 | 1000 |
| 121 | 杨美芳 | 无锡永凯达齿轮有限公司 | 2018-09-17 | 茶艺师 | 1000 |
| 122 | 周艳珺 | 无锡永凯达齿轮有限公司 | 2018-09-17 | 茶艺师 | 1000 |
| 123 | 谢祝平 | 无锡永凯达齿轮有限公司 | 2018-09-17 | 茶艺师 | 1000 |
| 124 | 胡桂芳 | 无锡钢龙吉贸易有限公司 | 2018-09-17 | 茶艺师 | 1000 |
| 125 | 单群群 | 中国移动通信集团江苏有限公司无锡分公司 | 2017-12-22 | 电信业务员 | 1000 |
| 126 | 张海龙 | 无锡华通汽车销售有限公司 | 2018-01-05 | 汽车维修漆工 | 2600 |
| 127 | 王华 | 海太半导体(无锡)有限公司 | 2018-08-14 | 育婴员 | 1500 |
| 128 | 高远东 | 中国东方航空江苏有限公司无锡分公司 | 2017-10-25 | 民航乘务员 | 1500 |
| 129 | 王雷敏 | 无锡市玖冠机械制造有限公司 | 2017-04-28 | 混凝土工 | 1500 |
| 130 | 杨成庆 | 住商国际物流有限公司无锡分公司 | 2017-09-21 | 维修电工 | 1500 |
| 131 | 殷培红 | 无锡税通税务师事务所有限公司 | 2018-10-10 | 西式面点师 | 1000 |
| 132 | 王宇轩 | 无锡市彦博机电设备安装有限公司 | 2018-10-15 | 智能楼宇管理员 | 1500 |
| 133 | 宋玲 | 无锡易才人力资源顾问有限公司(派遣、代理人员) | 2017-07-27 | 建(构)筑物消防员 | 1000 |
| 134 | 梁红 | 无锡吉易泰科技有限公司 | 2018-10-10 | 西式面点师 | 1000 |
| 135 | 张逸安 | 中国电信股份有限公司无锡分公司 | 2018-10-19 | 茶艺师 | 1000 |
| 136 | 程蕾 | 无锡市公佳劳动保障事务代理所有限公司(派遣3) | 2018-10-19 | 茶艺师 | 1000 |
| 137 | 李本勇 | 南京嘉捷人力资源有限公司无锡分公司 | 2017-02-15 | 宽带接入管理员 | 1500 |
| 138 | 顾浩 | 南京嘉捷人力资源有限公司无锡分公司 | 2017-02-15 | 宽带接入管理员 | 1000 |
| 139 | 钱音 | 苏州美旺网络技术服务有限公司无锡分公司 | 2017-07-12 | 茶艺师 | 1500 |
| 140 | 周杏春 | 江苏百得服务外包有限公司无锡分公司 | 2017-02-15 | 宽带接入管理员 | 2000 |
| 141 | 邵屹 | 金科物业服务集团有限公司无锡南长分公司 | 2018-06-14 | 电工 | 1500 |
| 142 | 程学东 | 无锡地铁集团有限公司运营分公司 | 2018-02-05 | 建(构)筑物消防员 | 1000 |
| 143 | 印海亮 | 无锡松下冷机压缩机有限公司 | 2017-07-27 | 建(构)筑物消防员 | 1000 |
| 144 | 阙柯炜 | 无锡中宇通信技术有限公司 | 2017-12-20 | 电信业务员 | 1000 |
| 145 | 吴晓东 | 南京嘉捷人力资源有限公司无锡分公司 | 2017-02-15 | 宽带接入管理员 | 1000 |
| 146 | 施洪强 | 上汽大通汽车有限公司无锡分公司 | 2018-08-08 | 电工 | 2600 |
| 147 | 谢军 | 希门凯电子(无锡)有限公司 | 2018-10-15 | 焊工 | 2600 |
| 148 | 丁烨 | 无锡宏彪模具制造有限公司 | 2018-04-20 | 育婴员 | 1500 |
| 149 | 郑健 | 无锡江南计算技术研究所 | 2017-09-14 | 计算机网络管理员 | 2600 |
| 150 | 吴心怡 | 南京嘉捷人力资源有限公司无锡分公司 | 2017-03-02 | 电信业务员 | 1000 |
| 151 | 顾昕 | 中国电信股份有限公司无锡分公司 | 2017-12-20 | 电信业务员 | 1500 |
| 152 | 王燕飞 | 中国电信股份有限公司无锡分公司 | 2017-12-22 | 数据通信机务员 | 2000 |
| 153 | 宋啸风 | 南京嘉捷人力资源有限公司无锡分公司 | 2017-03-02 | 电信业务员 | 1000 |
| 154 | 张忠兵 | 无锡市合众消防科技有限公司 | 2017-11-23 | 建(构)筑物消防员 | 2000 |
| 155 | 郑念华 | 无锡中升阳光新能源有限公司 | 2018-10-19 | 茶艺师 | 1000 |
| 156 | 赵花蕾 | 无锡中宇通信技术有限公司 | 2017-12-20 | 电信业务员 | 1000 |
| 157 | 朱怡飞 | 南京嘉捷人力资源有限公司无锡分公司 | 2017-02-15 | 宽带接入管理员 | 1000 |
| 158 | 杨悦 | 无锡兆昱电气有限公司 | 2018-04-18 | 电工 | 2600 |
| 159 | 王天一 | 无锡宙斯物联网股份有限公司 | 2017-09-21 | 维修电工 | 1500 |
| 160 | 任方愉 | 无锡市友服人力资源有限公司(代理) | 2018-10-19 | 茶艺师 | 1000 |
| 161 | 刘华 | 无锡中智人力资源服务有限公司 | 2018-10-19 | 茶艺师 | 1000 |
| 162 | 石万礼 | 镤伟科技(无锡)有限公司 | 2017-09-21 | 维修电工 | 1500 |
| 163 | 孙玲玲 | 无锡美兆门诊部有限公司 | 2018-09-20 | 育婴员 | 1500 |
| 164 | 郭曼曼 | 无锡理昌科技有限公司 | 2018-09-30 | 育婴员 | 1500 |
| 165 | 董成超 | 南京嘉捷人力资源有限公司无锡分公司 | 2017-02-15 | 宽带接入管理员 | 1000 |
| 166 | 高庆群 | 无锡市秀水坊酒店管理有限公司 | 2018-02-05 | 建(构)筑物消防员 | 1000 |
| 167 | 卞慕梁 | 无锡三阳百盛广场有限公司 | 2018-05-04 | 建(构)筑物消防员 | 1000 |
| 168 | 娄玲霞 | 江苏凡润电子有限公司 | 2018-09-30 | 育婴员 | 1500 |
| 169 | 董玉环 | 无锡市鸿声船用玻璃钢有限公司 | 2018-09-30 | 育婴员 | 1500 |
| 170 | 吴晓宁 | 江苏百得服务外包有限公司无锡分公司 | 2018-10-10 | 西式面点师 | 1000 |
| 171 | 朱淼苗 | 无锡太湖饭店有限公司 | 2018-09-14 | 育婴员 | 1500 |
| 172 | 蒋建根 | 无锡顺茂物业管理有限公司 | 2018-02-05 | 建(构)筑物消防员 | 1000 |
| 173 | 丁玉洁 | 无锡市公佳劳动保障事务代理所有限公司(派遣3) | 2018-01-08 | 育婴员 | 1500 |
| 174 | 李兰艳 | 江苏贝贝熊母婴用品有限公司 | 2018-09-14 | 育婴员 | 1500 |
| 175 | 魏中兰 | 江苏贝贝熊母婴用品有限公司 | 2018-09-14 | 育婴员 | 1500 |
| 176 | 顾雁芝 | 江苏省外事服务中心无锡分部(派遣) | 2018-08-15 | 育婴员 | 1500 |
| 177 | 李响 | 无锡凯燕置业有限公司城中皇冠假日酒店 | 2018-08-23 | 企业人力资源管理师 | 2600 |
| 178 | 沈菊英 | 无锡志强非织造布技术有限公司 | 2018-09-20 | 育婴员 | 1500 |
| 179 | 黄晓 | 无锡村田电子有限公司 | 2018-05-04 | 建(构)筑物消防员 | 1000 |
| 180 | 许烈群 | 江苏九道物业服务有限公司 | 2018-05-04 | 建(构)筑物消防员 | 1000 |
| 181 | 王滢 | 尼吉康电子(无锡)有限公司 | 2018-09-30 | 育婴员 | 1500 |
| 182 | 王维 | 高德(无锡)电子有限公司 | 2018-07-20 | 育婴员 | 1000 |
| 183 | 贾海燕 | 无锡九叶青文化创意有限公司 | 2018-09-30 | 育婴员 | 1500 |
| 184 | 包立明 | 无锡吉兴汽车声学部件科技有限公司 | 2018-05-04 | 建(构)筑物消防员 | 1000 |
| 185 | 朱晓柱 | 中国电信股份有限公司无锡分公司 | 2017-12-20 | 电信业务员 | 1000 |
| 186 | 郑冬 | 无锡市莲花汽车维修有限公司 | 2018-08-30 | 汽车维修工 | 2600 |
| 187 | 郑东 | 南京嘉环科技有限公司无锡分公司 | 2017-02-15 | 宽带接入管理员 | 2000 |
| 188 | 徐以兵 | 南京嘉环科技有限公司无锡分公司 | 2017-02-15 | 宽带接入管理员 | 1500 |
| 189 | 张立萍 | 北京市科衡管理顾问有限公司无锡分公司(派遣) | 2018-08-15 | 育婴员 | 1500 |
| 190 | 汤向勇 | 中国电信股份有限公司无锡分公司 | 2017-12-20 | 电信业务员 | 1000 |
| 191 | 张林法 | 无锡国联物业管理有限责任公司 | 2018-05-04 | 建(构)筑物消防员 | 1000 |
| 192 | 耿慧娟 | 江苏贝贝熊母婴用品有限公司 | 2018-09-14 | 育婴员 | 1500 |
| 193 | 冯莉 | 江苏省外事服务中心无锡分部(派遣) | 2018-08-15 | 育婴员 | 1500 |
| 194 | 吕昆 | 江苏弘安保安服务有限公司 | 2017-12-29 | 保安员 | 2000 |
| 195 | 李明 | 无锡海泰环境科技有限公司 | 2018-08-14 | 电工 | 1500 |
| 196 | 肖明峰 | 三星(无锡)电子材料有限公司 | 2018-04-18 | 电工 | 2600 |
| 197 | 陈利 | 中国电信股份有限公司无锡分公司 | 2017-12-20 | 电信业务员 | 1500 |
| 198 | 徐志成 | 无锡宏源针织机械科技有限公司 | 2018-08-30 | 汽车维修工 | 2600 |
| 199 | 范浩天 | 无锡宏源针织机械科技有限公司 | 2018-08-30 | 汽车维修工 | 2600 |
| 200 | 陆浩剑 | 中国电信股份有限公司无锡分公司 | 2017-12-20 | 电信业务员 | 1000 |
| 201 | 钱静 | 无锡拓维尔教育咨询有限公司 | 2018-09-30 | 育婴员 | 1500 |
| 202 | 李加红 | 联合汽车电子有限公司无锡厂 | 2018-08-14 | 电工 | 1500 |
| 203 | 董克广 | 南京弘阳物业管理有限公司无锡分公司 | 2018-05-04 | 建(构)筑物消防员 | 1000 |
| 204 | 朱寒倩 | 无锡易才人力资源顾问有限公司(派遣、代理人员) | 2018-10-10 | 西式面点师 | 1000 |
| 205 | 钱伟明 | 中储发展股份有限公司无锡物流中心 | 2018-10-15 | 焊工 | 2600 |
| 206 | 周文娱 | 依摩泰无锡科技有限公司 | 2018-08-14 | 育婴员 | 1500 |
| 207 | 孙书鑫 | 无锡泓睿工业外包服务有限公司 | 2018-10-15 | 焊工 | 2600 |
| 208 | 王佳 | 中国移动通信集团江苏有限公司无锡分公司 | 2017-02-15 | 电信业务员 | 1500 |
| 209 | 杨华俊 | 无锡苏宁红孩子母婴用品有限公司 | 2018-09-20 | 育婴员 | 1500 |
| 210 | 季建华 | 无锡太湖世家物业服务有限公司 | 2018-08-14 | 电工 | 1500 |
| 211 | 朱晓康 | 南京嘉捷人力资源有限公司无锡分公司 | 2017-12-20 | 电信业务员 | 1000 |
| 212 | 张婷 | 无锡市舒隅酒店管理有限公司 | 2017-11-13 | 茶艺师 | 2600 |
| 213 | 金鑫鑫 | 江森自控日立空调科技(无锡)有限公司 | 2017-12-12 | 电工 | 1500 |
| 214 | 张烁 | 江森自控日立空调科技(无锡)有限公司 | 2017-12-12 | 电工 | 1500 |
| 215 | 张烁 | 江森自控日立空调科技(无锡)有限公司 | 2018-01-22 | 制冷工 | 1500 |
| 216 | 乔啸锋 | 无锡科杰动力机械制造有限公司 | 2018-08-14 | 电工 | 1500 |
| 217 | 丁学红 | 村田新能源(无锡)有限公司 | 2018-09-14 | 育婴员 | 1500 |
| 218 | 浦桢 | 华润新鸿基房地产(无锡)有限公司 | 2018-05-04 | 建(构)筑物消防员 | 1000 |
| 219 | 刘银美 | 无锡欧尚超市有限公司锡山店 | 2018-05-04 | 建(构)筑物消防员 | 1000 |
| 220 | 鲍云平 | 苏南硕放国际机场有限公司 | 2017-05-24 | 民航安全检查员 | 1500 |
| 221 | 陈见兴 | 无锡太阳绿宝科技有限公司 | 2018-08-14 | 电工 | 1500 |
| 222 | 高伟强 | 无锡恒隆地产有限公司 | 2018-05-04 | 建(构)筑物消防员 | 1000 |
| 223 | 陈志高 | 无锡恒隆地产有限公司 | 2018-05-04 | 建(构)筑物消防员 | 1000 |
| 224 | 吴佳勇 | 无锡恒隆地产有限公司 | 2018-05-04 | 建(构)筑物消防员 | 1000 |
| 225 | 徐猛 | 无锡吉兴汽车声学部件科技有限公司 | 2018-05-04 | 建(构)筑物消防员 | 1000 |
| 226 | 许秀春 | 无锡爱马子隆商贸有限公司 | 2018-09-30 | 育婴员 | 1500 |
| 227 | 张玉华 | 无锡市克林防静电服装有限公司 | 2018-09-30 | 育婴员 | 1500 |
| 228 | 解更朝 | 新日(无锡)发展有限公司 | 2017-07-27 | 建(构)筑物消防员 | 1000 |
| 229 | 朱才顺 | 无锡华基美信物业管理有限公司 | 2018-05-04 | 建(构)筑物消防员 | 1000 |
| 230 | 陈文兰 | 无锡市克林防静电服装有限公司 | 2018-09-30 | 育婴员 | 1500 |
| 231 | 戴锦 | 无锡市克林防静电服装有限公司 | 2018-09-30 | 育婴员 | 1500 |
| 232 | 田伟 | 无锡博森德科技有限公司 | 2017-12-29 | 助理理财规划师 | 2000 |
| 233 | 应建国 | 无锡市舒亦酒店管理有限公司 | 2018-07-20 | 电工 | 2600 |
| 234 | 陈晓雷 | 高德(无锡)电子有限公司 | 2018-05-04 | 建(构)筑物消防员 | 1000 |
| 235 | 丁磊 | 江苏百得服务外包有限公司无锡分公司 | 2017-02-15 | 宽带接入管理员 | 2000 |
| 236 | 周凡意 | 无锡市联创人力资源有限公司(派遣) | 2018-09-20 | 育婴员 | 1500 |
| 237 | 杨习建 | 统盟(无锡)电子有限公司 | 2018-05-04 | 建(构)筑物消防员 | 1000 |
| 238 | 李恒 | 无锡市金桥劳务派遣服务有限公司(派遣1) | 2018-02-05 | 建(构)筑物消防员 | 1000 |
| 239 | 杨俊宇 | 无锡明泰物业管理有限公司 | 2017-08-11 | 保安员 | 2000 |
| 240 | 朱丹 | 无锡绿茵物业管理有限公司 | 2018-05-04 | 建(构)筑物消防员 | 1000 |
| 241 | 缪玉娣 | 上海克莉丝汀食品有限公司无锡分公司 | 2018-10-26 | 育婴员 | 1500 |
| 242 | 李超 | 无锡都会置业有限公司 | 2018-01-08 | 育婴员 | 1500 |
| 243 | 浦晓楠 | 无锡市东绛湖滨金属拉光有限公司 | 2018-07-17 | 茶艺师 | 1000 |
| 244 | 董亚琴 | 江苏贝贝熊母婴用品有限公司 | 2018-09-14 | 育婴员 | 1500 |
| 245 | 章兰 | 无锡市克林防静电服装有限公司 | 2018-09-30 | 育婴员 | 1500 |
