文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014006438/2018-08906 | 生成日期 | 2018-11-22 | 公开日期 | 2018-11-22 |
| 发布机构 | 无锡市住建局 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 第19次公共租赁住房实物配租结果 | ||||
| 2018年11月21日于无锡市保障性住房管理办公室举办第19次公共租赁住房实物配租大会,配租结果如下: | ||||
| 序号 | 配租对象 | 小区名称 | 户型 | 面积 |
| 1 | 韦麒荣 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 |
| 2 | 毛雪娣 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 |
| 3 | 段秀清 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 |
| 4 | 黄伟民 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 |
| 5 | 王燕 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 |
| 6 | 胡继保 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 |
| 7 | 卢芳 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 |
| 8 | 徐华官 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 |
| 9 | 卢锡生 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 |
| 10 | 陶新国 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 |
| 11 | 祁朝阳 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 |
| 12 | 李霞英 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 |
| 13 | 郑汉亮 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 |
| 14 | 袁晴 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 |
| 15 | 谢惠琴 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 |
| 16 | 时余建 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 |
| 17 | 吴燕萍 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 |
| 18 | 顾锡根 | 新街家园 | 一室户 | 61.69 |
| 19 | 莫敏 | 新街家园 | 一室户 | 61.69 |
| 20 | 何杏娣 | 新街家园 | 一室户 | 61.69 |
| 21 | 赵晓岚 | 新街家园 | 一室户 | 61.69 |
| 22 | 胡亚瑛 | 新街家园 | 一室户 | 61.69 |
| 23 | 周国平 | 新街家园 | 一室户 | 61.69 |
| 24 | 陈炜燕 | 新街家园 | 一室户 | 61.69 |
| 25 | 朱月良 | 新街家园 | 一室户 | 61.69 |
| 26 | 刘洪明 | 新街家园 | 一室户 | 61.69 |
| 27 | 符黎娟 | 新街家园 | 一室户 | 61.69 |
| 28 | 朱萍 | 新街家园 | 一室户 | 61.69 |
| 29 | 游建平 | 新街家园 | 一室户 | 61.69 |
| 30 | 顾谷英 | 新街家园 | 一室户 | 61.69 |
| 31 | 秦金媛 | 新街家园 | 一室户 | 61.69 |
| 32 | 徐玉娟 | 新街家园 | 一室户 | 61.69 |
| 33 | 王华明 | 新街家园 | 一室户 | 61.69 |
| 34 | 赵明珠 | 新街家园 | 一室户 | 61.69 |
| 35 | 陈永辉 | 新街家园 | 一室户 | 61.69 |
| 36 | 何建华 | 新街家园 | 一室户 | 61.69 |
| 37 | 金群跃 | 新街家园 | 一室户 | 61.69 |
| 38 | 苏新华 | 新街家园 | 一室户 | 61.69 |
| 39 | 宋桂英 | 新街家园 | 一室户 | 61.69 |
| 40 | 周雪琴 | 新街家园 | 一室户 | 61.69 |
| 41 | 胡亚静 | 新街家园 | 一室户 | 61.69 |
| 42 | 杨晓薇 | 新街家园 | 一室户 | 61.69 |
| 43 | 高文斌 | 新街家园 | 一室户 | 61.69 |
来源:无锡市住建局
当前位置:













