文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
信息索引号 | 014006438/2018-08856 | 生成日期 | 2018-11-20 | 公开日期 | 2018-11-20 |
文件编号 | 无 | 发布机构 | 无锡市住建局 | ||
效力状况 | 有效 | 附件下载 | ![]() |
||
内容概述 | 2018年无锡市保障性安居工程新开工项目完成情况 |
2018年无锡市保障性安居工程新开工项目完成情况 | ||||||||||
(2018年11月) | ||||||||||
注:本清册展现已填写了计划年度为2018年的年度计划且计划开工数大于0的项目。 | ||||||||||
地区 | 项目名称 | 项目地址 | 房源类别 | 房源筹集方式 | 年度开工计划进展情况 | |||||
实际开工年月 | 已完成投资 (万元) |
实际开工套(户)数 | 已完成建筑面积 (㎡) |
|||||||
无锡市 | 834626.5 | 16202 | 1502676.87 | |||||||
无锡市区 | 722399 | 12854 | 1087445.75 | |||||||
无锡市惠山区 | 堰新家园三期安置房工程 | 惠山经济开发区西环路以东、堰玉路以南、堰新路以西建设规划范围 | 棚改安置住房 | 安置住房建设 | 6/25/2018 | 1000 | 1326 | 146434.7 | ||
无锡市梁溪区 | 会西片区地块(会西北片区) | 江海路会西路北侧 | 棚改安置住房 | 征收(拆迁) | 10/7/2017 | 45900 | 452 | 45900 | ||
无锡市梁溪区 | 接官亭弄地块 | 春生路与吴桥东路交叉口 | 棚改安置住房 | 征收(拆迁) | 4/1/2017 | 402 | 27 | 1062.57 | ||
无锡市梁溪区 | 惠元面粉厂B地块 | 盛岸路与运河西路交叉口 | 棚改安置住房 | 征收(拆迁) | 7/15/2017 | 8382 | 61 | 5684 | ||
无锡市梁溪区 | 造船厂C地块 | 运河西路与通惠路交叉口 | 棚改安置住房 | 征收(拆迁) | 7/18/2017 | 31597 | 386 | 24556 | ||
无锡市梁溪区 | 民航地块 | 锡沪路与广南路北侧 | 棚改安置住房 | 征收(拆迁) | 11/22/2017 | 54396 | 678 | 51722 | ||
无锡市梁溪区 | 徐巷地块 | 广益汽配城东侧 | 棚改安置住房 | 征收(拆迁) | 11/1/2017 | 32627 | 408 | 33500 | ||
无锡市梁溪区 | 许湾里地块 | 芦庄小学东侧 | 棚改安置住房 | 征收(拆迁) | 11/1/2017 | 32150 | 373 | 32150 | ||
无锡市梁溪区 | 梨庄地块 | 锡澄路与锡沪路交叉口东北侧 | 棚改安置住房 | 征收(拆迁) | 1/1/2018 | 1535 | 18 | 1535 | ||
无锡市梁溪区 | 天河停车场地块(钱巷等) | 凤翔路天河路交叉口西南侧 | 棚改安置住房 | 征收(拆迁) | 10/1/2017 | 13989 | 174 | 13989 | ||
无锡市梁溪区 | 三药厂A地块 | 石门路与新惠路东北侧 | 棚改安置住房 | 征收(拆迁) | 9/1/2018 | 19000 | 220 | 19000 | ||
无锡市梁溪区 | 下甸桥地块 | 东至港务路,南至运河西路 | 棚改安置住房 | 安置住房建设 | 9/22/2018 | 1000 | 470 | 52530 | ||
无锡市梁溪区 | 崇安市二期(4、6号)地块 | 优族联盟东北侧 | 棚改安置住房 | 征收(拆迁) | 1/1/2018 | 1422 | 20 | 991 | ||
无锡市梁溪区 | 善念桥地块 | 南湖大道与扬名工业大道东北侧 | 棚改安置住房 | 征收(拆迁) | 10/1/2017 | 28465 | 185 | 28465 | ||
无锡市梁溪区 | 章村地块 | 梁中路与大桥路西南侧 | 棚改安置住房 | 征收(拆迁) | 10/1/2017 | 26450 | 260 | 26450 | ||
无锡市梁溪区 | 中南路北侧地块 | 太湖大道与金星路,金星路与中南路交叉口 | 棚改安置住房 | 征收(拆迁) | 10/1/2017 | 22005 | 271 | 15005 | ||
无锡市梁溪区 | 双河惠东里地块 | 江海路、石门路交叉路东南侧 | 棚改安置住房 | 征收(拆迁) | 11/1/2017 | 75471 | 810 | 75455 | ||
无锡市梁溪区 | 井亭新村A地块 | 通扬路与太湖大道北侧 | 棚改安置住房 | 征收(拆迁) | 10/1/2017 | 26688 | 515 | 17878 | ||
无锡市梁溪区 | 虹桥新村东侧地块 | 通扬路与太湖大道东北侧 | 棚改安置住房 | 征收(拆迁) | 8/1/2018 | 12315 | 155 | 9810 | ||
无锡市梁溪区 | 工艺路地块 | 人民东路与兴源路西南侧 | 棚改安置住房 | 征收(拆迁) | 10/1/2017 | 11350 | 166 | 7510 | ||
无锡市梁溪区 | 通江小学地块 | 通江大道与锡沪路东北侧 | 棚改安置住房 | 征收(拆迁) | 10/1/2017 | 31415 | 355 | 20942 | ||
无锡市梁溪区 | 梁溪少年宫北侧地块 | 锡沪中路与马巷路西南侧 | 棚改安置住房 | 征收(拆迁) | 10/1/2017 | 3650 | 76 | 2628 | ||
无锡市梁溪区 | 1602仓库地块 | 1602仓库东侧 | 棚改安置住房 | 征收(拆迁) | 9/1/2018 | 8070 | 134 | 8069.46 | ||
无锡市梁溪区 | 一毛A地块 | 丽新路,凤宾路东北侧 | 棚改安置住房 | 征收(拆迁) | 7/1/2018 | 17500 | 262 | 12678.44 | ||
无锡市梁溪区 | 会西片区地块(会西南片) | 江海路与会西路东北侧 | 棚改安置住房 | 征收(拆迁) | 10/1/2018 | 37220 | 446 | 37220 | ||
无锡市梁溪区 | 二泉地块 | 新惠路与广惠路西南侧 | 棚改安置住房 | 征收(拆迁) | 9/1/2018 | 29800 | 377 | 29800 | ||
无锡市梁溪区 | 石门路地块 | 石门路两侧 | 棚改安置住房 | 征收(拆迁) | 9/1/2018 | 28600 | 311 | 28600 | ||
无锡市滨湖区 | 方泉苑六期一批安置房A地块 | 无锡市滨湖区雪浪街道缘溪道与兴隆路交叉口西北侧 | 棚改安置住房 | 安置住房建设 | 6/1/2018 | 500 | 442 | 48911.99 | ||
无锡市滨湖区 | 新峰地块(西山村、祝家旦等)城中村改造项目 | 东至钱荣路,西至舜柯山,北至交通研究院,南至太湖学院 | 棚改安置住房 | 征收(拆迁) | 4/24/2018 | 7800 | 132 | 7800 | ||
无锡市新吴区 | 鸿运苑六期五区 | 德育路以西、欣鸿路以北、鸿昌路以东 | 棚改安置住房 | 安置住房建设 | 8/29/2018 | 1000 | 603 | 76136.59 | ||
无锡市江阴市 | 大卖场北侧1号安置房 | 澄江街道文富社区 | 棚改安置住房 | 安置住房建设 | 1/1/2018 | 18500 | 556 | 61820.51 | ||
无锡市江阴市 | 黄山村1#2#安置房 | 黄山社区 | 棚改安置住房 | 安置住房建设 | 1/1/2018 | 11672.5 | 895 | 103311.27 | ||
无锡市江阴市 | 锡澄运河西侧(黄田港-五星桥) | 浮桥社区 | 棚改安置住房 | 征收(拆迁) | 1/1/2018 | 11684 | 206 | 13152.95 | ||
无锡市江阴市 | 永丰余周边地块 | 澄江街道璜塘上村、通运村 | 棚改安置住房 | 征收(拆迁) | 1/1/2018 | 23397 | 470 | 71971.09 | ||
无锡市江阴市 | 环山路 | 澄江街道绮山村 | 棚改安置住房 | 征收(拆迁) | 1/1/2018 | 17625 | 625 | 98642.19 | ||
无锡市江阴市 | 澄南村委周边地块 | 澄江街道澄南村 | 棚改安置住房 | 征收(拆迁) | 1/1/2018 | 14972 | 290 | 19172.11 | ||
无锡市宜兴市 | 王婆村拆迁地块 | 宜城街道 | 棚改安置住房 | 征收(拆迁) | 6/16/2018 | 10142 | 136 | 20284 | ||
无锡市宜兴市 | 任墅苑 | 丁蜀镇 | 棚改安置住房 | 货币化安置 | 10/10/2018 | 2771 | 100 | 16578 | ||
无锡市宜兴市 | 通蜀小区三期 | 丁蜀镇 | 棚改安置住房 | 货币化安置 | 5/15/2018 | 1464 | 70 | 10299 |
来源:无锡市住建局