文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
信息索引号 | 014006438/2018-08857 | 生成日期 | 2018-11-20 | 公开日期 | 2018-11-20 |
文件编号 | 无 | 发布机构 | 无锡市住建局 | ||
效力状况 | 有效 | 附件下载 | ![]() |
||
内容概述 | 2018年无锡市保障性安居工程基本建成和竣工项目完成情况 |
2018年无锡市保障性安居工程基本建成和竣工项目完成情况 | |||||||||
(2018年11月) | |||||||||
注:本清册展现已填写了计划年度为2018年的年度计划且计划基本建成数或者计划竣工数大于0的项目。 | |||||||||
地区 | 项目名称 | 项目地址 | 房源类别 | 房源筹集方式 | 年度基本建成计划进展情况 | ||||
完成套数 | 完成面积 | ||||||||
基本建成套数 | 其中:竣工套数 | 基本建成面积 | 其中:竣工面积 | ||||||
无锡市 | 18491 | 13130 | 1677442.81 | 1070010.81 | |||||
无锡市区 | 15374 | 10013 | 1370864.47 | 763432.47 | |||||
无锡市梁溪区 | 三药厂A地块 | 石门路与新惠路东北侧 | 征收(拆迁) | 棚改安置住房 | 220 | 220 | 19000 | 19000 | |
无锡市梁溪区 | 毛湾家园 | 毛湾家园 | 货币化安置 | 棚改安置住房 | 2741 | 2741 | 205032 | 205032 | |
无锡市梁溪区 | 梨庄地块 | 锡澄路与锡沪路交叉口东北侧 | 征收(拆迁) | 棚改安置住房 | 18 | 18 | 1535 | 1535 | |
无锡市梁溪区 | 天河停车场地块(钱巷等) | 凤翔路天河路交叉口西南侧 | 征收(拆迁) | 棚改安置住房 | 174 | 174 | 13989 | 13989 | |
无锡市梁溪区 | 会西片区地块(会西北片区) | 江海路会西路北侧 | 征收(拆迁) | 棚改安置住房 | 452 | 452 | 45900 | 45900 | |
无锡市梁溪区 | 接官亭弄地块 | 春生路与吴桥东路交叉口 | 征收(拆迁) | 棚改安置住房 | 27 | 27 | 1062.57 | 1062.57 | |
无锡市梁溪区 | 惠元面粉厂B地块 | 盛岸路与运河西路交叉口 | 征收(拆迁) | 棚改安置住房 | 61 | 61 | 5684 | 5684 | |
无锡市梁溪区 | 造船厂C地块 | 运河西路与通惠路交叉口 | 征收(拆迁) | 棚改安置住房 | 386 | 386 | 24556 | 24556 | |
无锡市梁溪区 | 民航地块 | 锡沪路与广南路北侧 | 征收(拆迁) | 棚改安置住房 | 678 | 678 | 51722 | 51722 | |
无锡市梁溪区 | 徐巷地块 | 广益汽配城东侧 | 征收(拆迁) | 棚改安置住房 | 408 | 408 | 33500 | 33500 | |
无锡市梁溪区 | 许湾里地块 | 芦庄小学东侧 | 征收(拆迁) | 棚改安置住房 | 373 | 373 | 32150 | 32150 | |
无锡市梁溪区 | 崇安市二期(4、6号)地块 | 优族联盟东北侧 | 征收(拆迁) | 棚改安置住房 | 20 | 20 | 991 | 991 | |
无锡市梁溪区 | 善念桥地块 | 南湖大道与扬名工业大道东北侧 | 征收(拆迁) | 棚改安置住房 | 185 | 185 | 28465 | 28465 | |
无锡市梁溪区 | 章村地块 | 梁中路与大桥路西南侧 | 征收(拆迁) | 棚改安置住房 | 260 | 260 | 26450 | 26450 | |
无锡市梁溪区 | 中南路北侧地块 | 太湖大道与金星路,金星路与中南路交叉口 | 征收(拆迁) | 棚改安置住房 | 271 | 271 | 15005 | 15005 | |
无锡市梁溪区 | 双河惠东里地块 | 江海路、石门路交叉路东南侧 | 征收(拆迁) | 棚改安置住房 | 810 | 810 | 75455 | 75455 | |
无锡市梁溪区 | 井亭新村A地块 | 通扬路与太湖大道北侧 | 征收(拆迁) | 棚改安置住房 | 515 | 515 | 17878 | 17878 | |
无锡市梁溪区 | 虹桥新村东侧地块 | 通扬路与太湖大道东北侧 | 征收(拆迁) | 棚改安置住房 | 155 | 155 | 9810 | 9810 | |
无锡市梁溪区 | 工艺路地块 | 人民东路与兴源路西南侧 | 征收(拆迁) | 棚改安置住房 | 166 | 166 | 7510 | 7510 | |
无锡市梁溪区 | 通江小学地块 | 通江大道与锡沪路东北侧 | 征收(拆迁) | 棚改安置住房 | 355 | 355 | 20942 | 20942 | |
无锡市梁溪区 | 梁溪少年宫北侧地块 | 锡沪中路与马巷路西南侧 | 征收(拆迁) | 棚改安置住房 | 76 | 76 | 2628 | 2628 | |
无锡市梁溪区 | 1602仓库地块 | 1602仓库东侧 | 征收(拆迁) | 棚改安置住房 | 134 | 134 | 8069.46 | 8069.46 | |
无锡市梁溪区 | 一毛A地块 | 丽新路,凤宾路东北侧 | 征收(拆迁) | 棚改安置住房 | 262 | 262 | 12678.44 | 12678.44 | |
无锡市梁溪区 | 会西片区地块(会西南片) | 江海路与会西路东北侧 | 征收(拆迁) | 棚改安置住房 | 446 | 446 | 37220 | 37220 | |
无锡市梁溪区 | 二泉地块 | 新惠路与广惠路西南侧 | 征收(拆迁) | 棚改安置住房 | 377 | 377 | 29800 | 29800 | |
无锡市梁溪区 | 石门路地块 | 石门路两侧 | 征收(拆迁) | 棚改安置住房 | 311 | 311 | 28600 | 28600 | |
无锡市滨湖区 | 方泉苑五期ABCDEGHI | 滨湖区塘绛路与安南路交叉口 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 3186 | 0 | 351511 | 0 | |
无锡市滨湖区 | 方泉苑五期F块 | 无锡市滨湖区塘绛路与安南路交叉口 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 564 | 0 | 68211 | 0 | |
无锡市滨湖区 | 仙河苑五期C1块、F块 | 无锡市滨湖区清源路与敦睦路交叉口西南侧 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 1611 | 0 | 187710 | 0 | |
无锡市滨湖区 | 新峰地块(西山村、祝家旦等)城中村改造项目 | 东至钱荣路,西至舜柯山,北至交通研究院,南至太湖学院 | 征收(拆迁) | 棚改安置住房 | 132 | 132 | 7800 | 7800 | |
无锡市江阴市 | 锡澄运河西侧(黄田港-五星桥) | 浮桥社区 | 征收(拆迁) | 棚改安置住房 | 206 | 206 | 13152.95 | 13152.95 | |
无锡市江阴市 | 永丰余周边地块 | 澄江街道璜塘上村、通运村 | 征收(拆迁) | 棚改安置住房 | 470 | 470 | 71971.09 | 71971.09 | |
无锡市江阴市 | 环山路 | 澄江街道绮山村 | 征收(拆迁) | 棚改安置住房 | 625 | 625 | 98642.19 | 98642.19 | |
无锡市江阴市 | 澄南村委周边地块 | 澄江街道澄南村 | 征收(拆迁) | 棚改安置住房 | 290 | 290 | 19172.11 | 19172.11 | |
无锡市宜兴市 | 江苏亨鑫科技有限公司宿舍楼 | 丁蜀镇通蜀路北侧 | 建设 | 公共租赁住房 | 220 | 220 | 5000 | 5000 | |
无锡市宜兴市 | 裕德携创职工之家 | 中国江苏省无锡市宜兴市华美路 | 建设 | 公共租赁住房 | 220 | 220 | 8662 | 8662 | |
无锡市宜兴市 | 远红电缆有限公司 | 中国江苏省无锡市宜兴市304县道 | 建设 | 公共租赁住房 | 128 | 128 | 3072 | 3072 | |
无锡市宜兴市 | 江苏新远东电缆有限公司职工宿舍(二) | 天生圩村范道河南侧 | 建设 | 公共租赁住房 | 652 | 652 | 39745 | 39745 | |
无锡市宜兴市 | 王婆村拆迁地块 | 宜城街道 | 征收(拆迁) | 棚改安置住房 | 136 | 136 | 20284 | 20284 | |
无锡市宜兴市 | 任墅苑 | 丁蜀镇 | 货币化安置 | 棚改安置住房 | 100 | 100 | 16578 | 16578 | |
无锡市宜兴市 | 通蜀小区三期 | 丁蜀镇 | 货币化安置 | 棚改安置住房 | 70 | 70 | 10299 | 10299 |
来源:无锡市住建局