文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014006438/2018-08759 | 生成日期 | 2018-11-15 | 公开日期 | 2018-11-15 |
| 发布机构 | 无锡市住建局 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 第19次公共租赁住房实物配租房源公示 | ||||
| 第19次公共租赁住房实物配租房源公示 | ||||
| 序号 | 小区名称 | 户型 | 配租面积 | 房源属性 |
| 1 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 | 公租房 |
| 2 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 | 公租房 |
| 3 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 | 公租房 |
| 4 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 | 公租房 |
| 5 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 | 公租房 |
| 6 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 | 公租房 |
| 7 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 | 公租房 |
| 8 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 | 公租房 |
| 9 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 | 公租房 |
| 10 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 | 公租房 |
| 11 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 | 公租房 |
| 12 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 | 公租房 |
| 13 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 | 公租房 |
| 14 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 | 公租房 |
| 15 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 | 公租房 |
| 16 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 | 公租房 |
| 17 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 | 公租房 |
| 18 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 | 公租房 |
| 19 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 | 公租房 |
| 20 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 | 公租房 |
| 21 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 | 公租房 |
| 22 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 | 公租房 |
| 23 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 | 公租房 |
| 24 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 | 公租房 |
| 25 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 | 公租房 |
| 26 | 新街家园 | 一室户 | 61.69 | 公租房 |
| 27 | 新街家园 | 一室户 | 61.69 | 公租房 |
| 28 | 新街家园 | 一室户 | 61.69 | 公租房 |
| 29 | 新街家园 | 一室户 | 61.69 | 公租房 |
| 30 | 新街家园 | 一室户 | 61.69 | 公租房 |
| 31 | 新街家园 | 一室户 | 61.69 | 公租房 |
| 32 | 新街家园 | 一室户 | 61.69 | 公租房 |
| 33 | 新街家园 | 一室户 | 61.69 | 公租房 |
| 34 | 新街家园 | 一室户 | 61.69 | 公租房 |
| 35 | 新街家园 | 一室户 | 61.69 | 公租房 |
| 36 | 新街家园 | 一室户 | 61.69 | 公租房 |
| 37 | 新街家园 | 一室户 | 61.69 | 公租房 |
| 38 | 新街家园 | 一室户 | 61.69 | 公租房 |
| 39 | 新街家园 | 一室户 | 61.69 | 公租房 |
| 40 | 新街家园 | 一室户 | 61.69 | 公租房 |
| 41 | 新街家园 | 一室户 | 61.69 | 公租房 |
| 42 | 新街家园 | 一室户 | 61.69 | 公租房 |
| 43 | 新街家园 | 一室户 | 61.69 | 公租房 |
| 44 | 新街家园 | 一室户 | 61.69 | 公租房 |
| 45 | 新街家园 | 一室户 | 61.69 | 公租房 |
| 46 | 新街家园 | 一室户 | 61.69 | 公租房 |
| 47 | 新街家园 | 一室户 | 61.69 | 公租房 |
| 48 | 新街家园 | 一室户 | 61.69 | 公租房 |
| 49 | 新街家园 | 一室户 | 61.69 | 公租房 |
| 50 | 新街家园 | 一室户 | 61.69 | 公租房 |
| 51 | 新街家园 | 一室户 | 61.69 | 公租房 |
来源:无锡市住建局
当前位置:













