文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014006438/2018-08615 | 生成日期 | 2018-11-09 | 公开日期 | 2018-11-09 |
| 发布机构 | 无锡市住建局 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 第18次公租房配租结果公示 | ||||
| 2018年11月8日于无锡市保障性住房管理办公室举办第18次公共租赁住房实物配租大会,配租结果如下: | ||||
| 序号 | 配租对象 | 小区名称 | 户型 | 面积 |
| 1 | 程浩 | 惠龙新村 | 一室户 | 43.19 |
| 2 | 季来兄 | 惠龙新村 | 一室户 | 42.77 |
| 3 | 高有祥 | 庄前新村 | 一室户 | 41.59 |
| 4 | 徐金宝 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 |
| 5 | 浦海涛 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 |
| 6 | 陈丽君 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 |
| 7 | 张亚明 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 |
| 8 | 辛召芬 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 |
| 9 | 沈冬妹 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 |
| 10 | 许菊娣 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 |
| 11 | 蒋蕾 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 |
| 12 | 季惠珍 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 |
| 13 | 朱锡惠 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 |
| 14 | 翁飞 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 |
| 15 | 王伶 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 |
| 16 | 冯秀娣 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 |
| 17 | 吴静娟 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 |
| 18 | 蒋林妹 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 |
| 19 | 梁永娟 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 |
| 20 | 杨爱萍 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 |
| 21 | 李建荣 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 |
| 22 | 宦惠琴 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 |
| 23 | 王琴芬 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 |
| 24 | 周燕 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 |
| 25 | 杨琼君 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 |
| 26 | 徐龙秋 | 新街家园 | 一室户 | 61.1 |
| 27 | 韩正女 | 新街家园 | 一室户 | 61.1 |
| 28 | 范文敏 | 新街家园 | 一室户 | 61.1 |
| 29 | 蒋烨 | 新街家园 | 一室户 | 61.1 |
| 30 | 陈学成 | 新街家园 | 一室户 | 61.1 |
| 31 | 张金娣 | 新街家园 | 一室户 | 61.49 |
| 32 | 滕鸿娟 | 新街家园 | 一室户 | 61.49 |
| 33 | 高其 | 新街家园 | 一室户 | 61.49 |
| 34 | 徐炜 | 新街家园 | 一室户 | 61.49 |
| 35 | 刘群 | 新街家园 | 一室户 | 61.49 |
| 36 | 童群 | 新街家园 | 一室户 | 61.49 |
| 37 | 胡升彪 | 新街家园 | 一室户 | 61.49 |
| 38 | 曹致俊 | 新街家园 | 一室户 | 61.29 |
| 39 | 沈秀芬 | 新街家园 | 一室户 | 61.49 |
| 40 | 颜秀清 | 新街家园 | 一室户 | 61.49 |
| 41 | 张定洪 | 新街家园 | 一室户 | 61.49 |
| 42 | 刘晓芳 | 新街家园 | 一室户 | 61.49 |
| 43 | 钱建敏 | 新街家园 | 一室户 | 61.49 |
| 44 | 吴洁 | 新街家园 | 一室户 | 61.49 |
| 45 | 徐金根 | 新街家园 | 一室户 | 61.49 |
| 46 | 肖银兄 | 新街家园 | 一室户 | 61.49 |
| 47 | 岳国兴 | 新街家园 | 一室户 | 61.49 |
| 48 | 朱永健 | 新街家园 | 一室户 | 61.49 |
| 49 | 朱以家 | 新街家园 | 一室户 | 61.49 |
| 50 | 诸景芳 | 新街家园 | 一室户 | 61.49 |
| 51 | 吴莉菁 | 新街家园 | 一室户 | 61.49 |
| 52 | 陈美芬 | 新街家园 | 一室户 | 61.49 |
| 53 | 徐建萍 | 新街家园 | 一室户 | 61.49 |
| 54 | 薛凤鸣 | 新街家园 | 一室户 | 61.49 |
| 55 | 王树英 | 新街家园 | 一室户 | 61.49 |
| 56 | 徐洪英 | 新街家园 | 一室户 | 61.49 |
| 57 | 王林芬 | 新街家园 | 一室户 | 61.49 |
| 58 | 许榴英 | 新街家园 | 一室户 | 61.49 |
来源:无锡市住建局
当前位置:













