文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014006438/2018-08288 | 生成日期 | 2018-10-29 | 公开日期 | 2018-10-29 |
| 发布机构 | 无锡市住建局 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 第18次公共租赁住房实物配租房源公示 | ||||
| 序号 | 小区名称 | 户型 | 配租面积 | 房源属性 |
| 1 | 惠东里 | 一室户 | 45.99 | 公租房 |
| 2 | 惠龙新村 | 一室户 | 43.19 | 公租房 |
| 3 | 庄前新村 | 一室户 | 41.86 | 公租房 |
| 4 | 惠龙新村 | 一室户 | 42.77 | 公租房 |
| 5 | 庄前新村 | 一室户 | 41.59 | 公租房 |
| 6 | 新街家园 | 一室户 | 61.1 | 公租房 |
| 7 | 新街家园 | 一室户 | 61.1 | 公租房 |
| 8 | 新街家园 | 一室户 | 61.1 | 公租房 |
| 9 | 新街家园 | 一室户 | 61.1 | 公租房 |
| 10 | 新街家园 | 一室户 | 61.1 | 公租房 |
| 11 | 新街家园 | 一室户 | 61.49 | 公租房 |
| 12 | 新街家园 | 一室户 | 61.49 | 公租房 |
| 13 | 新街家园 | 一室户 | 61.49 | 公租房 |
| 14 | 新街家园 | 一室户 | 61.49 | 公租房 |
| 15 | 新街家园 | 一室户 | 61.49 | 公租房 |
| 16 | 新街家园 | 一室户 | 61.49 | 公租房 |
| 17 | 新街家园 | 一室户 | 61.49 | 公租房 |
| 18 | 新街家园 | 一室户 | 61.29 | 公租房 |
| 19 | 新街家园 | 一室户 | 61.49 | 公租房 |
| 20 | 新街家园 | 一室户 | 61.49 | 公租房 |
| 21 | 新街家园 | 一室户 | 61.49 | 公租房 |
| 22 | 新街家园 | 一室户 | 61.49 | 公租房 |
| 23 | 新街家园 | 一室户 | 61.49 | 公租房 |
| 24 | 新街家园 | 一室户 | 61.49 | 公租房 |
| 25 | 新街家园 | 一室户 | 61.49 | 公租房 |
| 26 | 新街家园 | 一室户 | 61.49 | 公租房 |
| 27 | 新街家园 | 一室户 | 61.49 | 公租房 |
| 28 | 新街家园 | 一室户 | 61.49 | 公租房 |
| 29 | 新街家园 | 一室户 | 61.49 | 公租房 |
| 30 | 新街家园 | 一室户 | 61.49 | 公租房 |
| 31 | 新街家园 | 一室户 | 61.49 | 公租房 |
| 32 | 新街家园 | 一室户 | 61.49 | 公租房 |
| 33 | 新街家园 | 一室户 | 61.49 | 公租房 |
| 34 | 新街家园 | 一室户 | 61.49 | 公租房 |
| 35 | 新街家园 | 一室户 | 61.49 | 公租房 |
| 36 | 新街家园 | 一室户 | 61.49 | 公租房 |
| 37 | 新街家园 | 一室户 | 61.49 | 公租房 |
| 38 | 新街家园 | 一室户 | 61.49 | 公租房 |
| 39 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 | 公租房 |
| 40 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 | 公租房 |
| 41 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 | 公租房 |
| 42 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 | 公租房 |
| 43 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 | 公租房 |
| 44 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 | 公租房 |
| 45 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 | 公租房 |
| 46 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 | 公租房 |
| 47 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 | 公租房 |
| 48 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 | 公租房 |
| 49 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 | 公租房 |
| 50 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 | 公租房 |
| 51 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 | 公租房 |
| 52 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 | 公租房 |
| 53 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 | 公租房 |
| 54 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 | 公租房 |
| 55 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 | 公租房 |
| 56 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 | 公租房 |
| 57 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 | 公租房 |
| 58 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 | 公租房 |
| 59 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 | 公租房 |
| 60 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 | 公租房 |
| 61 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 | 公租房 |
| 62 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 | 公租房 |
| 63 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 | 公租房 |
| 64 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 | 公租房 |
| 65 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 | 公租房 |
| 66 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 | 公租房 |
| 67 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 | 公租房 |
| 68 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 | 公租房 |
| 69 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 | 公租房 |
| 70 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 | 公租房 |
| 71 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 | 公租房 |
| 72 | 毛湾家园 | 一室户 | 48.56 | 公租房 |
来源:无锡市住建局
当前位置:













